Roczne Archiwa: R
51 wpisów
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu listopadzie 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
Miejscowość | Data |
---|---|
Żerniki | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 |
Owczary | 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 |
Galów | 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 |
Bronina | 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 |
Wolica | 25.11.2021 26.11.2021 |
Kostki Duże | 27.11.2021 30.11.2021 |
Witold Juszczak
Miejscowość | Data |
---|---|
Siesławice | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 |
Gadawa | 10.11.2021 |
Janina | 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 |
Elżbiecin | 17.11.2021 |
Szaniec | 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 |
Zwierzyniec | 26.11.2021 |
Chałupka Krzysztof
Miejscowość | Data |
---|---|
Łagiewniki | 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Ogrodowa Mikułowicka | 2.11.2021 |
Nadole | 3.11.2021 |
Reymonta | 4.11.2021 |
Grunwaldzka | 5.11.2021 |
Mała Niwa Skałki | 6.11.2021 |
Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 9.11.2021 |
Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 10.11.2021 |
Ładna Moniuszki Spacerowa | 12.11.2021 |
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 13.11.2021 |
Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 16.11.2021 |
Wyszyńskiego Przemysłowa | 17.11.2021 |
Batorego Orzechowa | 18.11.2021 |
Dygasińskiego | 19.11.2021 20.11.2021 |
Prusa | 20.11.2021 |
Stawowa | 23.11.2021 |
Krótka Źródlana | 24.11.2021 |
Staszica Sądowa Różana | 25.11.2021 |
Żeromskiego Srogiego | 26.11.2021 |
Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 27.11.2021 |
Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 30.11.2021 |
Chałupka Krzysztof
Miejscowość | Data |
---|---|
ODCZYTY RADIOWE | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Harmonogram odczytów liczników ciepła w roku 2022
L.p | M-c | Data odczytu |
---|---|---|
1. | I | 31.01.2022 r. |
2. | II | 28.02.2022 r. |
3. | III | 31.03.2022 r. |
4. | IV | 29.04.2022 r. |
5. | V | 31.05.2022 r. |
6. | VI | 30.06.2022 r. |
7. | VII | 29.07.2022 r. |
8. | VIII | 31.08.2022 r. |
9. | IX | 30.09.2022 r. |
10. | X | 31.10.2022 r. |
11. | XI | 30.11.2022 r. |
12. | XII | 30.12.2022 r. |
Kontakt w sprawie awarii
Dział dystrybucji ciepła – tel.: 534 004 297
Obiekty zasilane:
- Kotłownia Sikorskiego 42
- Kotłownia Piłsudskiego
- Węzeł grupowy Orła Białego 33
- Węzeł grupowy Mickiewicza 12A
- Węzeł grupowy Piłsudskiego
Dział wytwarzania ciepła – tel.: 534 004 230, 534 004 273
Obiekty zasilane:
- Kotłownia os. Andersa
- Kotłownia Plac Zwycięstwa 9
- Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3
- Kotłownia ul. Różana 2a
- Węzeł grupowy os. Kościuszki 11
Załączniki
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25
zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022 wraz ze sporządzenia pisemnej opinii i raportu o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październiku 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Chałupka Krzysztof
Miejscowość | Data |
---|---|
Mikułowice Zachodnie | 1.10.2021 2.10.2021 5.10.2021 6.10.2021 7.10.2021 8.10.2021 |
Nowy Folwark | 9.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 |
Kotki | 14.10.2021 15.10.2021 16.10.2021 |
Witold Juszczak
Miejscowość | Data |
---|---|
Zbludowice | 1.10.2021 2.10.2021 5.10.2021 6.10.2021 7.10.2021 8.10.2021 |
Chotelek | 9.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 |
Radzanów | 14.10.2021 15.10.2021 16.10.2021 |
Bilczów | 19.10.2021 20.10.2021 |
Palonki | 21.10.2021 22.10.2021 |
Budzyń | 23.10.2021 |
Siesławice | 29.10.2021 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 |
Krzysztof Leszczyński
Miejscowość | Data |
---|---|
Widuchowa | 1.10.2021 2.10.2021 |
Ruczynów | 5.10.2021 6.10.2021 |
Nowa Wieś Błoniec | 8.10.2021 |
Wełecz | 9.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 |
Biniątki | 16.10.2021 19.10.2021 |
Szczaworyż | 20.10.2021 21.10.2021 |
Pęczelice | 22.10.2021 |
Zbrodzice | 23.10.2021 26.10.2021 |
Kołaczkowice | 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 2.11.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Partyzantów | 1.10.2021 2.10.2021 |
Karmelowa Przemysłowa | 2.10.2021 |
Widuchowska | 5.10.2021 6.10.2021 |
Sezamkowa Pawia | 6.10.2021 |
Królowej Jadwigi | 7.10.2021 |
Objazdowa | 8.10.2021 |
Witosa | 9.10.2021 |
Zachodnia Wrzosowa | 12.10.2021 |
Młyńska | 13.10.2021 14.10.2021 |
Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 14.10.2021 15.10.2021 |
Jasna Sady Storczykowa | 16.10.2021 |
Boh. Warszawy | 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 |
Leszka Czarnego | 19.10.2021 |
Batalionów Chłopskich | 21.10.2021 |
Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 22.10.2021 |
Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 23.10.2021 |
Langiewicza | 26.10.2021 27.10.2021 |
Reja Orzeszkowej | 27.10.2021 |
Wojska Polskiego | 28.10.2021 29.10.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
ZMIANA TERMINU
MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z koniecznością przesunięcia terminu wykonania prac, przerwa w dostawie wody w obrębie os. Sikorskiego nr 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13 oraz 14 wystąpi dn. 23.09.2021 r. (czwartek) od godz. 800 do godz. 1500
Za utrudnienia przepraszamy
Ogłoszenie nieaktualne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 22.09.2021 r. (środa) od godz. 800 do godz. 1500 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Sikorskiego nr 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13 oraz 14.
że:
- Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.17.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku- Zdroju Koncesji Nr PCC/1298/69728/W/OKA/2021/CW na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r .
- Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.16.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju Koncesji Nr WCC/2905/69728/W/OKA/2021/CW na wytwarzanie ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r.
W związku z powyższym od dnia 1 października 2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przejmuje wszelkie prawa i obowiązki po Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 września 2021r. decyzją Nr OKA.4210.57.2021.AZa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju. Taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło w dniu 9 września 2021r.
Taryfę wprowadza się do stosowania od 1 października 2021r.
Załączniki
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych.
Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Termin i warunki składania ofert:
- Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 16 września 2021r. do godziny 9.00.
- Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”
* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.
Czytaj dalej