Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu sierpniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Mikułowice Zachodnie  | 2.08.2022 3.08.2022 4.08.2022 5.08.2022 6.08.2022 9.08.2022  | 
| Bilczów | 10.08.2022 11.08.2022  | 
| Palonki | 12.08.2022 13.08.2022  | 
| Budzyń | 16.08.2022 | 
| Siesławice | 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022  | 
| Gadawa | 26.08.2022 | 
| Janina | 27.08.2022 30.08.2022 31.08.2022  | 
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Kołaczkowice | 3.08.2022 4.08.2022 5.08.2022 6.08.2022  | 
| Żerniki | 9.08.2022 10.08.2022 11.08.2022  | 
| Owczary | 12.08.2022 13.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022  | 
| Galów | 20.08.2022 23.08.2022  | 
| Bronina | 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022  | 
| Wolica | 30.08.2022 31.08.2022  | 
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Radzanów | 2.08.2022 3.08.2022 4.08.2022  | 
| Nowy Folwark | 5.08.2022 6.08.2022 9.08.2022  | 
| Łagiewniki | 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022  | 
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data | 
|---|---|
| Nadole | 2.08.2022 | 
| Reymonta | 3.08.2022 | 
| Grunwaldzka | 4.08.2022 | 
| Mała Niwa Skałki  | 5.08.2022 | 
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego  | 6.08.2022 | 
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej  | 9.08.2022 | 
| Ładna Moniuszki Spacerowa  | 10.08.2022 | 
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna  | 30.08.2022 | 
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna  | 31.08.2022 | 
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
 - wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
 
 