Ciepłownictwo
21 wpisów
Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
L.p. | Rodzaj emisji | Osiedlowa | Wola | Różana 2A (gaz) | Górka | Andersa | Pl. Zwycięstwa | Całkowita emisja [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO2 | 35934,79 | 11191,91 | 0,053 | 0,042 | 0,1 | – | 47126,89500 |
2. | Tlenki azotu | 19082,90 | 5411,76 | 222,84 | 173,48 | 423,87 | 25,75 | 25340,60000 |
3. | CO | 21203,22 | 6013,07 | 30,56 | 23,80 | 58,1 | 5,1 | 27333,85000 |
4. | Benzopireny | 1,37821 | 0,39085 | – | – | – | – | 1,76906 |
5. | CO2 | 10368377,20 | 2940391,4 | 254680,00 | 198260,00 | 484420 | 33880 | 14280008,60000 |
6. | Pyły | 678,503212 | 240,52 | 0,064 | 0,05 | 0,12 | – | 919,25721 |
Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
L.p. | Rodzaj paliwa | Ilość [kg] | Ilość [m3] |
---|---|---|---|
1. | Węgiel groszek | 5000 | – |
2. | Miał węglowy | 4534610 | – |
3. | Gaz ziemny | – | 485117 |
Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
L.p. | Moc zamówiona | MW |
---|---|---|
1. | CO | 13,26428 |
2. | CWU | 2,04454 |
Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
L.p. | Sprzedaż ciepła | GJ |
---|---|---|
1. | 104395 |
Harmonogram odczytów liczników ciepła w roku 2022
L.p | M-c | Data odczytu |
---|---|---|
1. | I | 31.01.2022 r. |
2. | II | 28.02.2022 r. |
3. | III | 31.03.2022 r. |
4. | IV | 29.04.2022 r. |
5. | V | 31.05.2022 r. |
6. | VI | 30.06.2022 r. |
7. | VII | 29.07.2022 r. |
8. | VIII | 31.08.2022 r. |
9. | IX | 30.09.2022 r. |
10. | X | 31.10.2022 r. |
11. | XI | 30.11.2022 r. |
12. | XII | 30.12.2022 r. |
Kontakt w sprawie awarii
Dział dystrybucji ciepła – tel.: 534 004 297
Obiekty zasilane:
- Kotłownia Sikorskiego 42
- Kotłownia Piłsudskiego
- Węzeł grupowy Orła Białego 33
- Węzeł grupowy Mickiewicza 12A
- Węzeł grupowy Piłsudskiego
Dział wytwarzania ciepła – tel.: 534 004 230, 534 004 273
Obiekty zasilane:
- Kotłownia os. Andersa
- Kotłownia Plac Zwycięstwa 9
- Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3
- Kotłownia ul. Różana 2a
- Węzeł grupowy os. Kościuszki 11