Grzegorz Marchewka
377 wpisów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w dniu 5-04-2022 r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Owczary oraz m. Busko – Zdrój ul. Wyszyńskiego (nr 44, 46 oraz od nr 55 w kierunku m. Owczary).
Za utrudnienia przepraszamy
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu kwietniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Zbludowice | 1.04.2022 2.04.2022 5.04.2022 6.04.2022 7.04.2022 8.04.2022 9.04.2022 |
| Chotelek | 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 |
| Mikułowice Zachodnie | 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 26.04.2022 |
| Nowy Folwark | 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Wełecz | 1.04.2022 2.04.2022 5.04.2022 6.04.2022 7.04.2022 |
| Biniątki | 8.04.2022 9.04.2022 |
| Kotki | 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 |
| Szczaworyż | 19.04.2022 20.04.2022 |
| Pęczelice | 21.04.2022 |
| Zbrodzice | 23.04.2022 26.04.2022 |
| Kołaczkowice | 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 4.05.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Radzanów | 15.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Widuchowska | 1.04.2022 2.04.2022 |
| Sezamkowa Pawia | 2.04.2022 |
| Witosa | 5.04.2022 |
| Zachodnia Wrzosowa | 6.04.2022 |
| Młyńska | 7.04.2022 8.04.2022 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 8.04.2022 9.04.2022 |
| Jasna Sady Storczykowa | 12.04.2022 |
| Boh. Warszawy | 13.04.2022 14.04.2022 19.04.2022 |
| Leszka Czarnego | 13.04.2022 |
| Batalionów Chłopskich | 19.04.2022 |
| Królowej Jadwigi | 20.04.2022 |
| Objazdowa | 21.04.2022 |
| Wojska Polskiego | 22.04.2022 23.04.2022 26.04.2022 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 27.04.2022 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 28.04.2022 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 29.04.2022 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| ODCZYTY RADIOWE | 1.04.2022 2.04.2022 5.04.2022 6.04.2022 7.04.2022 8.04.2022 9.04.2022 12.04.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Znak: L.dz. 2041/2022/TM .
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2022 z dnia 03.01.2022, GKUM.7131.2.2021 z dnia 04.01.2022r. oraz GKUM.3.2021 z dnia 03.01.2022r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych:
Czytaj dalejZałączniki
Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
| L.p. | Rodzaj emisji | Osiedlowa | Wola | Różana 2A (gaz) | Górka | Andersa | Pl. Zwycięstwa | Całkowita emisja [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SO2 | 35934,79 | 11191,91 | 0,053 | 0,042 | 0,1 | – | 47126,89500 |
| 2. | Tlenki azotu | 19082,90 | 5411,76 | 222,84 | 173,48 | 423,87 | 25,75 | 25340,60000 |
| 3. | CO | 21203,22 | 6013,07 | 30,56 | 23,80 | 58,1 | 5,1 | 27333,85000 |
| 4. | Benzopireny | 1,37821 | 0,39085 | – | – | – | – | 1,76906 |
| 5. | CO2 | 10368377,20 | 2940391,4 | 254680,00 | 198260,00 | 484420 | 33880 | 14280008,60000 |
| 6. | Pyły | 678,503212 | 240,52 | 0,064 | 0,05 | 0,12 | – | 919,25721 |
Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
| L.p. | Rodzaj paliwa | Ilość [kg] | Ilość [m3] |
|---|---|---|---|
| 1. | Węgiel groszek | 5000 | – |
| 2. | Miał węglowy | 4534610 | – |
| 3. | Gaz ziemny | – | 485117 |
Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
| L.p. | Moc zamówiona | MW |
|---|---|---|
| 1. | CO | 13,26428 |
| 2. | CWU | 2,04454 |
Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok
| L.p. | Sprzedaż ciepła | GJ |
|---|---|---|
| 1. | 104395 |
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zwraca się do wszystkich organizatorów zbiórek na rzecz obywateli Ukrainy, aby zebrane rzeczy kierować do punktu w Banku Żywności przy ul. Broniewskiego 13, działającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Dzięki Państwa pomocy łatwiej będzie koordynować systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności dla osób, które w naszej gminie nie mają rodzin ani znajomych.

- koce, śpiwory, pościel,
- środki higieny osobistej (mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zębów, podpaski, wkładki higieniczne itp.),
- pampersy,
- worki na śmieci, papier toaletowy i ręczniki papierowe,
- ręczniki materiałowe,
- środki dezynfekcyjne, maski filtrujące lub jednorazowe,
- woda i żywność o długim terminie przydatności (konserwy, makarony, płatki zbożowe, ryż, przetwory w słoikach, cukier, sól oraz żywność do szybkiego przygotowania (instant),
- mleko w proszku i kaszki,
- podstawowe przybory kuchenne (talerze, kubki, sztućce),
- zapałki, baterie, powerbanki,
- apteczki pierwszej pomocy,
- meble (łóżka, szafki, krzesła, komody, stoły itd.).

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, iż z powodu awarii sieci wodociągowej w dn. 02.03.2022r. wystąpiła przerwa w dostawie wody w obszarze miasta Busko-Zdrój z wyłączeniem części zdrojowej, oraz miejscowościach: Łagiewniki, Zbrodzice, Wełecz, Oleszki, Kostki.
Woda będzie dostępna niezwłocznie po usunięciu awarii.
Za utrudnienie przepraszamy.
