Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październik 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Dobrowoda | 3.10.2023 |
| Mikułowice Wschodnie | 4.10.2023 5.10.2023 |
| Skotniki Małe | 6.10.2023 10.10.2023 |
| Skotniki Duże | 11.10.2023 12.10.2023 |
| Budzyń | 13.10.2023 |
| Gadawa | 17.10.2023 |
| Kawczyce | 18.10.2023 19.10.2023 |
| Zbludowice | 20.10.2023 21.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 28.10.2023 |
| Chotelek | 30.10.2023 31.10.2023 2.11.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Las Winiarski | 3.10.2023 4.10.2023 |
| Wełecz | 5.10.2023 6.10.2023 7.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 |
| Biniątki | 12.10.2023 |
| Widuchowa | 13.10.2023 14.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023 |
| Ruczynów | 20.10.2023 21.10.2023 |
| Kołaczkowice | 24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 |
| Żerniki | 28.10.2023 30.10.2023 31.10.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Zachodnie | 13.10.2023 14.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023 20.10.2023 |
| Zbrodzice | 21.10.2023 23.10.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Nadole | 3.10.2023 |
| Reymonta | 3.10.2023 |
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 4.10.2023 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 5.10.2023 |
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 6.10.2023 |
| Jabłoniowa Wiosenna | 7.10.2023 |
| Jaśminowa Ks. K.Wyszyńskiego | 10.10.2023 |
| Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 11.10.2023 |
| Dygasińskiego | 12.10.2023 |
| Prusa | 13.10.2023 |
| Stawowa | 14.10.2023 |
| Krótka Źródlana | 17.10.2023 |
| Staszica Sądowa Różana | 18.10.2023 |
| Żeromskiego Srogiego | 19.10.2023 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 20.10.2023 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 21.10.2023 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 24.10.2023 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 25.10.2023 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 26.10.2023 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 27.10.2023 |
| Rokosza | 28.10.2023 |
| Waryńskiego | 30.10.2023 |
| Sole Lipowa | 31.10.2023 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe | 3.10.2023 4.10.2023 5.10.2023 6.10.2023 7.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

