Obowiązujące w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022
Roczne Archiwa: R
51 wpisów
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
Poniedziałek | Środa | Piątek |
---|---|---|
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe:25.02.2022 / 26.08.2022
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 11.03.2022 / 29.08.2022
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca | 7 21 | 4 18 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 22 kwiecień i 12 sierpień) | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 22 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 12 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 23 grudzień) | 10 24 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 23 |
Pawia I i III środa miesiąca | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 25 marzec | 30 sierpień |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 29 marzec | 31 sierpień |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 31 marzec | 9 wrzesień |
Pawia | 29 kwiecień | 29 wrzesień |
Wrzosowa | 13 maj | 14 październik |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 27 maj | 28 październik |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 maj | 31 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca (wyjątki – 31 maj i 29 listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 17 31 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 15 29 | 6 20 |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 7 styczeń i 24 czerwiec) | 7 20 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 24 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | Data |
---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 8 kwiecień | 23 wrzesień |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 29 kwiecień | 29 wrzesień |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 13 maj | 30 wrzesień |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 27 maj | 14 październik |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 30 maj | 28 październik |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 10 czerwiec | 31 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju
1. Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata netto w zł | Opłata brutto w zł |
---|---|---|---|
1. | Pod grób pojedynczy | 1 300,00 zł | 1 404,00 zł |
2. | Pod grób podwójny | 1 800,00 zł | 1 944,00 zł |
3. | Przedłużenie korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat | 500,00 zł | 540,00 zł |
4. | Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie tradycyjnym | 300,00 zł | 324,00 zł |
2. Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata netto w zł | Opłata brutto w zł |
---|---|---|---|
1. | Opłata za niszę grobu urnowego w kolumbarium | 950,00 zł | 1 026,00 zł |
2. | Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy w kolumbarium | 300,00 zł | 324,00 zł |
3. | Przedłużenie korzystania z miejsca – za niszę urnową na kolejne 20 lat | 500,00 zł | 540,00 zł |
3. Opłaty cmentarne za prowadzenie robót budowlanych przy wykonywaniu grobów i budowie nagrobków
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata netto w zł | Opłata brutto w zł |
---|---|---|---|
1. | Postawienie grobowca | 250,00 zł | 270,00 zł |
2. | Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie | 200,00 zł | 216,00 zł |
3. | Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy pogrzebie | 100,00 zł | 108,00 zł |
4. | Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji | 130,00 zł | 140,40 zł |
5. | Za dodatkowo zajęty grunt poza powierzchnią grobu (za 1 m kw. ) | 70,00 zł | 75,60 zł |
6. | Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztów przywrócenia stanu pierwotnego | 400,00 zł | – |
7. | Kaucja za zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczenia/utraty tablicy zakrywającej niszę urnową | 600,00 zł | – |
Opłata za pozycje w punkcie 3 obejmuje m.in.:
- wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
- nadzór w zakresie zgodności wykonania prac ze wskazaną lokalizacją,
- akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury, wymiarów i zgodności z ogólną koncepcją Cmentarza,
- odbiór końcowy robót pod względem warunków technicznych i obowiązujących przepisów,
- korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbiór odpadów, energia elektryczna),
Opata nie obejmuje:
- wykonania robót budowlanych,
- dostarczania materiałów budowlanych,
- udostępnienia personelu i sprzętu do wykonywania prac budowlanych.
4. Wysokość opłat za usługi związane z wykonaniem komory grobu
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata netto w zł | Opłata brutto w zł |
---|---|---|---|
1. | Za wykonanie komory grobu pojedynczego | 2 400,00 zł | 2 592,00 zł |
2. | Za wykonanie komory grobu podwójnego | 2 900,00 zł | 3 132,00 zł |
3. | Opłata za niszę urnową w kolumbarium | 2 777,78 zł | 3 000,00 zł |
DZ. URZ. WOJ. 2023.1870 Ogłoszony: 25.04.2023 Uchwała nr LIX/715/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych
Załączniki
Uchwała nr 14/2022
Uchwała nr 14/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 28.06.2022 r.
w sprawie: stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:
- za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 15,00 zł,
- koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 70,00 zł.
§2
Opłaty o których mowa w § 1 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Traci moc Uchwala nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 11.12.2020r.
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.
Uchwała nr 16/2021
Uchwała Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2021 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 11.12.2020 r. w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:
§1
W Uchwale nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dnia 11.12.2020 r.w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1
Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2022 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:
1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:
m3 | 170,00 zł |
SM 110 L | 18,70 zł |
SM 220 L – 240 | 37,40 zł |
SM 1100 L | 187,00 zł |
KP – 7 | 800,00 zł |
Worek 120 L | 20,00 zł |
2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:
m3 | 75,00 zł |
SM 110 L | 9,35 zł |
SM 220 L – 240L | 18,70 zł |
SM 1100 L | 93,50 zł |
KP – 7 | 400,00 zł |
Worek 120 L | 10,00 zł |
3) za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:
SM 220 | 13,00 zł (miesięcznie) |
SM 240 | 13,00 zł (miesięcznie) |
SM 1100 | 46,00 zł (miesięcznie) |
KP-7 | 119,00 zł (miesięcznie) |
4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.
KP-7 – 1 tydzień opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 19,50 zł.
5) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena (netto) |
16 01 03 | Zużyte opony | 445,00 zł/Mg |
16 02 14 | Tonery | 7,50 zł/szt. |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 180,00 zł/Mg |
20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 4,25 zł/szt. |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 540,00 zł/Mg |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace) | 955,00 zł/Mg |
20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23* | RTV AGD | 250 zł/Mg |
„
§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Załączniki
Znak: L.dz. 8097/2021/TM .
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych:
Czytaj dalej