Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październiku 2020r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Wełecz | 1.10.2020 | 
| Biniątki | 2.10.2020 | 
| Kotki | 3.10.2020 6.10.2020 7.10.2020 | 
| Szczaworyż | 8.10.2020 9.10.2020 | 
| Pęczelice | 10.10.2020 | 
| Zbrodzice | 13.10.2020 14.10.2020 | 
| Kołaczkowice | 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 20.10.2020 | 
| Żerniki | 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 | 
| Owczary | 24.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 | 
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Nowy Folwark | 1.10.2020 2.10.2020 | 
| Palonki | 3.10.2020 6.10.2020 | 
| Siesławice | 7.10.2020 8.10.2020 9.10.2020 10.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 20.10.2020 | 
| Gadawa | 21.10.2020 | 
| Szaniec | 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 | 
| Zwierzyniec | 30.10.2020 | 
Krzysztof Chałupka
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Radzanów | 1.10.2020 2.10.2020 6.10.2020 | 
| Bilczów | 7.10.2020 8.10.2020 | 
| Budzyń | 9.10.2020 | 
| Janina | 10.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 | 
| Elżbiecin | 15.10.2020 | 
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data | 
|---|---|
| Rokosza | 1.10.2020 | 
| Waryńskiego | 2.10.2020 3.10.2020 | 
| Sole Lipowa | 3.10.2020 | 
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego | 6.10.2020 | 
| Kopernika Kusocińskiego Uchnasta | 7.10.2020 | 
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 8.10.2020 | 
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 9.10.2020 | 
| Partyzantów | 10.10.2020 13.10.2020 | 
| Karmelowa Przemysłowa | 13.10.2020 | 
| Widuchowska | 14.10.2020 15.10.2020 | 
| Sezamkowa Pawia | 15.10.2020 | 
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 16.10.2020 | 
| Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 17.10.2020 | 
| Wyszyńskiego Przemysłowa | 20.10.2020 | 
| Batorego Orzechowa | 21.10.2020 | 
| Dygasińskiego | 22.10.2020 23.10.2020 | 
| Prusa | 23.10.2020 | 
| Stawowa | 24.10.2020 | 
| Krótka Źródlana | 27.10.2020 | 
| Staszica Sądowa Różana | 28.10.2020 | 
| Żeromskiego Srogiego | 29.10.2020 | 
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 30.10.2020 | 
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 30.10.2020 | 
Chałupka Krzysztof
| Ulice/osiedla | Data | 
|---|---|
| Królowej Jadwigi | 16.10.2020 | 
| Objazdowa | 17.10.2020 | 
| Witosa | 19.10.2020 | 
| Zachodnia Wrzosowa | 20.10.2020 | 
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
 
 



