Zabudowa jednorodzinna 2026 r.
1. Odpady Segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
2. Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Popiół
| ULICE | Odbierane Odpady | MIESIĄC | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||
| Ulice I Odbiór odpadów – Poniedziałki | Wyjątki ! | 01 | ||||||||||||||
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego | Jagiellońska, Kr. Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Pl. Zwycięstwa, Mickiewicza | Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole | Parkingowa, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-Go Maja, Malinowa, Parkowa, Spokojna, Bajkowa, Słoneczna | Segregacja 2 – Samochody Zmieszane 2 – Samochody | 05 19 | 02 16 | 02 16 | 01 20 | 04 18 | 01 15 | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 05 19 | 02 23 | 07 21 |
| BIO | 05 19 | 02 16 | 02 16 | 01 20 | 04 18 | 01 15 29 | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | ||||
| Ulice II Odbiór odpadów – Poniedziałki | Wyjątki ! | |||||||||||||||
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego | Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa | Woj. Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Mikułowicka, Nadole, Stawowa, Żródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa | Wspólna, Szar. Szeregów, Podlesie, Barwa, Różana, Chabrowa, Sądowa, Błękitna, Żeromskiego, Srogiego Prusa, Staszica, Krótka | Segregacja 2- Samochody Zmieszane 2 – Samochody | 12 26 | 09 23 | 09 30 | 13 27 | 11 25 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 14 28 | 12 26 | 16 30 | 14 28 |
| BIO | 12 26 | 09 23 | 09 30 | 13 27 | 11 25 | 08 22 | 06 20 | 03 17 31 | 14 28 | 12 26 | 16 30 | 14 28 | ||||
| Ulice III Odbiór odpadów – Piątki | Wyjątki ! | |||||||||||||||
| Wyszyńskiego, Palmowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna | Wschodnia, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa | Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego | Ładna, Byrkowskiego, Kr. Jamroz, K. Wielkiego, Szydłowska, Widuchowska | Segregacja 1 – Samochód Zmieszane 1 – Samochód | 09 23 | 06 20 | 06 20 | 03 17 | 08 22 | 05 19 | 03 17 | 14 28 | 11 25 | 09 23 | 06 20 | 04 18 |
| BIO | 09 23 | 06 20 | 06 20 | 03 17 | 08 22 | 05 19 | 03 17 31 | 14 28 | 11 25 | 09 23 | 06 20 | 04 18 | ||||
UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/526/2022 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
UWAGA: Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
3. Wielkogabarytowe, Opony, Elektryczno-Elektroniczne, Tekstylia
| ULICE | DATA | ||||
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego | Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa | Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska | Sady, Lipowa, Sole, Parkingowa Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-Go Maja, Parkowa, Bajkowa, Spokojna, Słoneczna, Malinowa | 13 marzec | 07 sierpień |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja | Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa | Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Żródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa | Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów Podlesie, Barwna, Miętowa, Błękitna, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Prusa, Staszica, Krótka | 10 kwiecień | 21 sierpień |
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, | K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa | Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego | Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska, Palmowa | 15 maj | 18 wrzesień |
| Pawia | 31 marzec | 04 wrzesień | |||
| Wrzosowa, Witosa | 24 kwiecień | 08 październik | |||
| Ceglana, Rehabilitacyjna, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa (Owczary), Grotta, Godłowskiego | 29 maj | 16 październik | |||
| Przemysłowa (Busko), Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów Numery 136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 | 18 czerwiec | 30 październik | |||
UWAGA: Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
UWAGA: Meble należy wystawić zdemontowane!
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
Sołectwa gminy Busko-zdrój zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna 2026 r.
1. Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
2. Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Popiół
SOŁECTWA | Segregacja 2 – Samochody Zmieszane 2 – Samochody | Odebrane Odpady | MIESIĄC | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| Sołectwa grupa 1 i 2 Odbiór odpadów – Wtorki | Wyjątki ! | 02 | ||||||||||||
| 1. Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | Segregacja Zmieszane | 02 20 | 03 17 | 03 17 | 07 21 | 05 19 | 02 16 | 14 28 | 11 25 | 08 22 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | |
| BIO | 02 20 | 03 17 | 03 17 | 07 21 | 05 19 | 02 16 30 | 14 28 | 11 25 | 08 22 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | ||
| 2. Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Podgaje + Ulica: Pawia, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny, Kotki | Segregacja Zmieszane | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 01 15 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | |
| BIO | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 01 15 29 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | ||
| Sołectwa grupa 3 i 4 Odbiór odpadów – Środy | Wyjątki ! | 09 | ||||||||||||
| 3. Widuchowa, Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | Segregacja Zmieszane | 07 21 | 04 18 | 04 18 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 02 16 | |
| BIO | 07 21 | 04 18 | 04 18 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 01 15 29 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 02 16 | ||
| 4. Siesławice, Biniątki + Ulice: Wrzosowa, Witosa Wełecz, Kostki Duże, Kostki Małe, Oleszki,Las Winiarski | Segregacja Zmieszane | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | 05 19 | 02 16 | 14 28 | 09 25 | 09 30 | |
| BIO | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | 05 19 | 09 16 30 | 14 28 | 09 25 | 09 30 | ||
| Sołectwa grupa 5 i 6 Odbiór odpadów – Czwartki | Wyjątki ! | 12 26 | ||||||||||||
| 5. Zbludowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Zielona, Zachodnia Dmowskiego, Rehabilitacyjna Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Godłowskiego | Segregacja Zmieszane | 08 22 | 05 19 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | 12 26 | 09 23 | 06 20 | 03 17 | 01 22 | 05 19 | 03 17 | |
| BIO | 08 22 | 05 19 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | 12 26 | 09 23 | 06 20 | 03 17 | 01 22 | 05 19 | 03 17 | ||
| 6. Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Dobrowoda, Bilczów, Budzyń Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Olganów + Ulice: Sezamkowa Nr: 2/2, 4, 5, 6, 8, 11 / Karmelowa Nr: 4, 5, 6 Partyzantów Nr:136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 | Segregacja Zmieszane | 15 29 | 12 26 | 12 26 | 09 30 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 31 | |
| BIO | 15 29 | 12 26 | 12 26 | 09 30 | 14 28 | 11 25 | 02 16 30 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 31 | ||
UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemnikówo pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/526/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
UWAGA: Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
3. Wielkogabarytowe, Opony, Elektryczno-Elektroniczne, Tekstylia
SOŁECTWA | DATA | ||
| 1. | Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 23 Marzec | 31 Sierpień |
| 2. | Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Podgaje+ Ulica: Pawia, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny, Kotki | 31 Marzec | 04 Wrzesień |
| 3. | Widuchowa, Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 16 Kwiecień | 29 Wrzesień |
| 4. | Siesławice, Biniątki+ Ulice: Witosa, Wrzosowa, Wełecz, Oleszki, Kostki Duże, Kostki Małe, Las Winiarski | 24 Kwiecień | 08 Październik |
| 5. | Zbludowice, Wolica, + Ulice:Ceglana, Rehabilitacyjna, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia,Owczary, Chotelek + Ulice:Przemysłowa, Grotta, Godłowskiego | 29 Maj | 16 Październik |
| 6. | Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Dobrowoda, Bilczów, Budzyń + Ulice: Sezamkowa Nr: 2/2, 4, 5, 6, 8, 11 / Karmelowa Nr: 4, 5, 6 Partyzantów Nr: 136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Radzanów, Olganów | 18 Czerwiec | 30 Październik |
UWAGA: Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować )
UWAGA: Meble należy wystawić zdemontowane !
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór !
Zabudowa wielorodzinna 2026 r.
1. Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
Oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady pozostałe po selekcji ( zmieszane )
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
we wtorek oraz w miarę uzasadnionych potrzeb
3. Odpady ulegające biodegradacji ( BIO )
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
w czwartek oraz w miarę uzasadnionych potrzeb
4. Wielkogabarytowe, Opony
Elektryczno – Elektroniczne, Tekstylia
Spółdzielnia Mieszkaniowa – 27 Luty / 30 Czerwiec / 02 Październik
Wspólnoty Mieszkaniowe – 27 Luty / 30 Czerwiec / 02 Październik
a. Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować) !
b. Meble należy wystawić zdemontowane !!!