Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październik 2024r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Wełecz | 1.10.2024 2.10.2024 3.10.2024 4.10.2024 5.10.2024 |
| Biniątki | 8.10.2024 |
| Widuchowa | 9.10.2024 10.10.2024 11.10.2024 12.10.2024 15.10.2024 |
| Ruczynów | 16.10.2024 17.10.2024 |
| Zbrodzice | 18.10.2024 19.10.2024 |
| Kołaczkowice | 22.10.2024 23.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 |
| Żerniki | 26.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 |
| Owczary | 31.10.2024 5.11.2024 6.11.2024 7.11.2024 8.11.2024 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Palonki | 1.10.2024 2.10.2024 |
| Janina | 11.10.2024 12.10.2024 15.10.2024 |
| Bilczów | 16.10.2024 17.10.2024 |
| Baranów | 18.10.2024 19.10.2024 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe | 3.10.2024 4.10.2024 5.10.2024 8.10.2024 9.10.2024 10.10.2024 |
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 25.10.2024 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 26.10.2024 |
| Nadole | 29.10.2024 |
| Reymonta | 30.10.2024 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 31.10.2024 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)