Obowiązujące w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023
Harmonogram
70 wpisów
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
Poniedziałek | Środa | Piątek |
---|---|---|
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 29.03.2023, 14.07.2023, 10.11.2033
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 31.03.2023, 28.07.2023, 24.11.2023
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca (wyjątki – 3 Styczeń) | 3 20 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 14 Kwiecień / 15 i 29 Maj / 22 Grudzień) | 9 23 | 13 27 | 13 27 | 14 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 22 |
Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 10 marzec | 25 sierpień |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 24 marzec | 30 sierpień |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 30 marzec | 31 sierpień |
Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Styczeń / 9 i 23 Maj / 22 Sierpień / 14 Grudzień) | 10 24 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 9 23 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 14 |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 czerwiec) | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | Data |
---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 28 kwiecień | 8 wrzesień |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 26 maj | 29 wrzesień |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu grudniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Łagiewniki | 1.12.2022 2.12.2022 3.12.2022 |
Galów | 6.12.2022 7.12.2022 |
Bronina | 8.12.2022 9.12.2022 10.12.2022 13.12.2022 |
Wolica | 14.12.2022 15.12.2022 |
Kostki Duże | 16.12.2022 17.12.2022 |
Kostki Małe | 20.12.2022 |
Kameduły | 21.12.2022 |
Skorzów | 22.12.2022 23.12.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Siesławice | 1.12.2022 2.12.2022 3.12.2022 6.12.2022 7.12.2022 8.12.2022 |
Gadawa | 9.12.2022 |
Janina | 10.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 |
Elżbiecin | 15.12.2022 |
Szaniec | 16.12.2022 17.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 |
Zwierzyniec | 27.12.2022 |
Mikułowice Wschodnie | 28.12.2022 29.12.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Dygasińskiego Prusa | 1.12.2022 |
Stawowa | 2.12.2022 |
Krótka Źródlana | 3.12.2022 |
Staszica Sądowa Różana | 6.12.2022 |
Żeromskiego Srogiego | 7.12.2022 |
Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 8.12.2022 |
Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 9.12.2022 |
Bajkowa Słoneczna Spokojna | 10.12.2022 |
Parkowa Jodłowa 1 Maja | 13.12.2022 |
Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 14.12.2022 |
Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 15.12.2022 |
Rokosza | 16.12.2022 |
Waryńskiego | 17.12.2022 |
Sole Lipowa | 20.12.2022 |
Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 21.12.2022 |
Kusocińskiego Uchnasta | 22.12.2022 |
Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 23.12.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu listopadzie 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Chotelek | 2.11.2022 3.11.2022 |
Mikułowice Zachodnie | 4.11.2022 5.11.2022 8.11.2022 9.11.2022 10.11.2022 12.11.2022 |
Nowy Folwark | 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 |
Radzanów | 18.11.2022 19.11.2022 22.11.2022 |
Palonki | 23.11.2022 24.11.2022 |
Budzyń | 25.11.2022 |
Siesławice | 26.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 1.12.2022 2.12.2022 3.12.2022 6.12.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Kołaczkowice | 2.11.2022 3.11.2022 4.11.2022 5.11.2022 |
Żerniki | 8.11.2022 9.11.2022 |
Owczary | 10.11.2022 12.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 |
Łagiewniki | 19.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 29.11.2022 |
Galów | 30.11.2022 1.12.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Boh. Warszawy | 2.11.2022 3.11.2022 |
Batalionów Chłopskich | 3.11.2022 |
Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 4.11.2022 |
Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 5.11.2022 |
Langiewicza | 8.11.2022 9.11.2022 |
Reja Orzeszkowej | 9.11.2022 |
Nadole | 10.11.2022 |
Reymonta | 12.11.2022 |
Grunwaldzka | 15.11.2022 |
Mała Niwa Skałki | 16.11.2022 |
Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 17.11.2022 |
Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 18.11.2022 |
Ładna Moniuszki Spacerowa | 19.11.2022 |
Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 22.11.2022 |
Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 23.11.2022 |
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 24.11.2022 |
Jabłoniowa Wiosenna | 25.11.2022 |
Jaśminowa Ks. K.Wyszyńskiego | 26.11.2022 |
Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 29.11.2022 |
Dygasińskiego | 30.11.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październiku 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Błoniec Nowa Wieś | 4.10.2022 5.10.2022 |
Wełecz | 6.10.2022 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 |
Biniątki | 13.10.2022 14.10.2022 |
Kotki | 15.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 |
Pęczelice | 20.10.2022 |
Zbrodzice | 21.10.2022 22.10.2022 |
Kołaczkowice | 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 |
Żerniki | 29.10.2022 31.10.2022 1.11.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Skotniki Małe | 4.10.2022 5.10.2022 |
Baranów | 6.10.2022 |
Olganów | 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 |
Dobrowoda | 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 |
Kawczyce | 15.10.2022 18.10.2022 |
Zbludowice | 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 |
Chotelek | 28.10.2022 29.10.2022 31.10.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Szczaworyż | 15.10.2022 18.10.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 4.10.2022 |
Szydłowska | 5.10.2022 |
Łagiewnicka | 6.10.2022 7.10.2022 |
Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 7.10.2022 |
Partyzantów | 8.10.2022 11.10.2022 |
Karmelowa Przemysłowa | 11.10.2022 |
Widuchowska | 12.10.2022 13.10.2022 |
Sezamkowa Pawia | 13.10.2022 |
Królowej Jadwigi | 14.10.2022 |
Objazdowa | 15.10.2022 |
Wojska Polskiego | 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 |
Ogrodowa Mikułowicka | 21.10.2022 |
Witosa | 22.10.2022 |
Zachodnia Wrzosowa | 25.10.2022 |
Boh. Warszawy | 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 |
Leszka Czarnego | 26.10.2022 |
Batalionów Chłopskich | 28.10.2022 |
Młyńska | 29.10.2022 31.10.2022 |
Promyk Tęczowa | 31.10.2022 |
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Radiówki Busko Zdrój | 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu wrześniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Wolica | 1.09.2022 2.09.2022 |
Kostki Duże | 3.09.2022 6.09.2022 |
Kostki Małe | 7.09.2022 |
Kameduły | 8.09.2022 |
Skorzów | 9.09.2022 10.09.2022 |
Oleszki | 13.09.2022 |
Służów | 14.09.2022 |
Las Winiarski | 15.09.2022 16.09.2022 |
Widuchowa | 17.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 |
Ruczynów | 24.09.2022 27.09.2022 |
Nowa Wieś Błoniec | 28.09.2022 |
Wełecz | 29.09.2022 30.09.2022 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Janina | 1.09.2022 |
Elżbiecin | 2.09.2022 |
Szaniec | 3.09.2022 6.09.2022 7.09.2022 8.09.2022 9.09.2022 10.09.2022 |
Zwierzyniec | 13.09.2022 |
Mikułowice Wschodnie | 14.09.2022 15.09.2022 |
Podgaje | 16.09.2022 17.09.2022 |
Słabkowice | 20.09.2022 21.09.2022 |
Skotniki Małe | 22.09.2022 23.09.2022 |
Skotniki Duże | 27.09.2022 28.09.2022 |
Baranów | 29.09.2022 30.09.2022 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Młyny | 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 1.09.2022 |
Jabłoniowa Wiosenna | 2.09.2022 |
Jaśminowa Ks. K.Wyszyńskiego | 3.09.2022 |
Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 6.09.2022 |
Dygasińskiego | 7.09.2022 |
Prusa | 8.09.2022 |
Stawowa | 9.09.2022 |
Krótka Źródlana | 10.09.2022 |
Staszica Sądowa Różana | 13.09.2022 |
Żeromskiego Srogiego | 14.09.2022 |
Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 15.09.2022 |
Dmowskiego Szaniecka | 16.09.2022 |
Bajkowa Słoneczna Spokojna | 17.09.2022 |
Wspólna Zacisze Zielona | 19.09.2022 |
Parkowa Jodłowa 1 Maja | 20.09.2022 |
Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 21.09.2022 |
Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 22.09.2022 |
Rokosza | 23.09.2022 |
Waryńskiego | 24.09.2022 |
Sole Lipowa | 27.09.2022 |
Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 28.09.2022 |
Kusocińskiego Uchnasta | 29.09.2022 |
Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 30.09.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)