Obowiązujące w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024
Harmonogram
70 wpisów
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
Poniedziałek | Środa | Piątek |
---|---|---|
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 23.02.2024, 12.07.2024, 30.10.2024
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 29.02.2024, 26.07.2024, 29.11.2024
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
WYSZYŃSKIEGO, PALMOWA, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA I i III piątek miesiąca ( wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 5 19 | 2 16 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Styczeń / 8 i 22 Kwiecień) | 8 22 | 5 19 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, MALINOWA, PARKOWA, SPOKOJNA, BAJKOWA, SŁONECZNA II i IV poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Styczeń/ 15 i 29 Kwiecień / 15 Listopad ) | 15 29 | 12 26 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 15 25 | 9 23 |
PAWIA I i III środa miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Maj ) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
WRZOSOWA , WITOSA II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień ) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO), PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca ( wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień ) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA, PALMOWA | 8 marzec | 9 sierpień |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŻRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA | 22 marzec | 23 sierpień |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, PARKOWA, BAJKOWA, SPOKOJNA, SŁONECZNA, MALINOWA | 29 marzec | 30 sierpień |
PAWIA | 26 kwiecień | 27 wrzesień |
WRZOSOWA, WITOSA | 31 maj | 11 październik |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 czerwiec | 25 październik |
PRZEMYSŁOWA (BUSKO), SEZAMKOWA, KARMELOWA, PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 28 czerwiec | 29 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC I i III wtorek miesiąca | 2 16 | 6 20 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 |
ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA I i III środa miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 Sierpień) | 4 18 | 1 15 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 |
SIESŁAWICE, BINIĄTKI, + ULICA: WRZOSOWA, WITOSA, WEŁECZ, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE, OLESZKI, LAS WINIARSKI II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, DOBROWODA, BILCZÓW, BUDZYŃ, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, RADZANÓW, OLGANÓW + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | |
---|---|---|
MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC | 12 KWIECIEŃ | 13 WRZESIEŃ |
ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA | 26 KWIECIEŃ | 27 WRZESIEŃ |
ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI | 17 MAJ | 30 WRZESIEŃ |
WEŁECZ, SIESŁAWICE, BINIĄTKI, OLESZKI, LAS WINIARSKI, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE + ULICA: WITOSA, WRZOSOWA | 31 MAJ | 11 PAŹDZIERNIK |
ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 CZERWIEC | 25 PAŹDZIERNIK |
BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, RADZANÓW, OLGANÓW, DOBROWODA, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, BILCZÓW, BUDZYŃ + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) | 28 CZERWIEC | 29 PAŹDZIERNIK |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu grudzień 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Janina | 1.12.2023 2.12.2023 |
Siesławice | 5.12.2023 6.12.2023 7.12.2023 8.12.2023 9.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 |
Olganów | 15.12.2023 16.12.2023 19.12.2023 |
Dobrowoda | 20.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Kameduły | 1.12.2023 2.12.2023 |
Kotki | 5.12.2023 7.12.2023 8.12.2023 |
Szczaworyż | 9.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 |
Nowa Wieś, Błoniec | 15.12.2023 |
Oleszki | 16.12.2023 19.12.2023 |
Służów | 20.12.2023 |
Las Winiarski | 21.12.2023 22.12.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Bilczów | 1.12.2023 2.12.2023 |
Baranów | 5.12.2023 6.12.2023 |
Młyny | 7.12.2023 8.12.2023 9.12.2023 |
Skorzów | 12.12.2023 13.12.2023 |
Mikułowice Wschodnie | 14.12.2023 15.12.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Objazdowa | 1.12.2023 |
Wojska Polskiego | 2.12.2023 5.12.2023 6.12.2023 |
Ogrodowa Mikułowicka | 7.12.2023 |
Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 8.12.2023 |
Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 9.12.2023 |
Langiewicza | 12.12.2023 13.12.2023 |
Reja Orzeszkwej | 13.12.2023 |
Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 14.12.2023 |
Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 15.12.2023 |
Ładna Moniuszki Spacerowa | 16.12.2023 |
Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 19.12.2023 |
Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 20.12.2023 |
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 21.12.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu listopad 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Chotelek | 2.11.2023 |
Nowy Folwark | 3.11.2023 4.11.2023 8.11.2023 |
Radzanów | 9.11.2023 10.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 |
Szaniec | 16.11.2023 17.11.2023 18.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 23.11.2023 |
Zwierzyniec | 24.11.2023 |
Elżbiecin | 25.11.2023 28.11.2023 |
Janina | 29.11.2023 30.11.2023 1.12.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Owczary | 2.11.2023 3.11.2023 4.11.2023 7.11.2023 8.11.2023 9.11.2023 |
Bronina | 10.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 16.11.2023 |
Wolica | 17.11.2023 18.11.2023 21.11.2023 |
Kostki Małe | 22.11.2023 |
Kostki Duże | 23.11.2023 24.11.2023 |
Galów | 25.11.2023 28.11.2023 |
Kameduły | 29.11.2023 30.11.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Łagiewniki | 2.11.2023 3.11.2023 4.11.2023 7.11.2023 8.11.2023 9.11.2023 10.11.2023 |
Podgaje | 14.11.2023 15.11.2023 |
Słabkowice | 16.11.2023 17.11.2023 |
Palonki | 18.11.2023 21.11.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Waryńskiego | 2.11.2023 |
Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 2.11.2023 |
Kusocińskiego Uchnasta | 3.11.2023 |
Łagiewnicka | 4.11.2023 7.11.2023 |
Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 7.11.2023 |
Boh. Warszawy | 8.11.2023 9.11.2023 10.11.2023 |
Leszka Czarnego | 8.11.2023 |
Batalionów Chłopskich | 10.11.2023 |
Witosa | 14.11.2023 |
Zachodnia Wrzosowa | 15.11.2023 |
Młyńska | 16.11.2023 |
Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 17.11.2023 18.11.2023 |
Jasna Sady Storczykowa | 21.11.2023 |
Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 22.11.2023 |
Partyzantów | 23.11.2023 24.11.2023 |
Karmelowa Przemysłowa | 24.11.2023 |
Widuchowska | 25.11.2023 28.11.2023 |
Sezamkowa Pawia | 28.11.2023 |
Grunwaldzka | 29.11.2023 |
Mała Niwa Skałki | 30.11.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październik 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Dobrowoda | 3.10.2023 |
Mikułowice Wschodnie | 4.10.2023 5.10.2023 |
Skotniki Małe | 6.10.2023 10.10.2023 |
Skotniki Duże | 11.10.2023 12.10.2023 |
Budzyń | 13.10.2023 |
Gadawa | 17.10.2023 |
Kawczyce | 18.10.2023 19.10.2023 |
Zbludowice | 20.10.2023 21.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 28.10.2023 |
Chotelek | 30.10.2023 31.10.2023 2.11.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Las Winiarski | 3.10.2023 4.10.2023 |
Wełecz | 5.10.2023 6.10.2023 7.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 |
Biniątki | 12.10.2023 |
Widuchowa | 13.10.2023 14.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023 |
Ruczynów | 20.10.2023 21.10.2023 |
Kołaczkowice | 24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 |
Żerniki | 28.10.2023 30.10.2023 31.10.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Mikułowice Zachodnie | 13.10.2023 14.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023 20.10.2023 |
Zbrodzice | 21.10.2023 23.10.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Nadole | 3.10.2023 |
Reymonta | 3.10.2023 |
Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 4.10.2023 |
Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 5.10.2023 |
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 6.10.2023 |
Jabłoniowa Wiosenna | 7.10.2023 |
Jaśminowa Ks. K.Wyszyńskiego | 10.10.2023 |
Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 11.10.2023 |
Dygasińskiego | 12.10.2023 |
Prusa | 13.10.2023 |
Stawowa | 14.10.2023 |
Krótka Źródlana | 17.10.2023 |
Staszica Sądowa Różana | 18.10.2023 |
Żeromskiego Srogiego | 19.10.2023 |
Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 20.10.2023 |
Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 21.10.2023 |
Bajkowa Słoneczna Spokojna | 24.10.2023 |
Parkowa Jodłowa 1 Maja | 25.10.2023 |
Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 26.10.2023 |
Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 27.10.2023 |
Rokosza | 28.10.2023 |
Waryńskiego | 30.10.2023 |
Sole Lipowa | 31.10.2023 |
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Odczyty radiowe | 3.10.2023 4.10.2023 5.10.2023 6.10.2023 7.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu wrzesień 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Elżbiecin | 1.09.2023 |
Palonki | 5.09.2023 6.09.2023 |
Siesławice | 7.09.2023 8.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 19.09.2023 |
Bilczów | 20.09.2023 21.09.2023 |
Baranów | 22.09.2023 |
Olganów | 23.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 |
Dobrowoda | 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Galów | 1.09.2023 5.09.2023 |
Kameduły | 6.09.2023 |
Kotki | 7.09.2023 8.09.2023 9.09.2023 |
Pęczelice | 12.09.2023 |
Szczaworyż | 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 |
Młyny | 16.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 |
Skorzów | 21.09.2023 22.09.2023 |
Nowa Wieś, Błoniec | 23.09.2023 |
Oleszki | 26.09.2023 |
Służów | 27.09.2023 |
Las Winiarski | 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Młyńska | 1.09.2023 |
Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 2.09.2023 5.09.2023 |
Jasna Sady Storczykowa | 6.09.2023 |
Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 7.09.2023 |
Partyzantów | 8.09.2023 9.09.2023 |
Karmelowa Przemysłowa | 9.09.2023 |
Widuchowska | 12.09.2023 13.09.2023 |
Sezamkowa Pawia | 13.09.2023 |
Grunwaldzka | 14.09.2023 |
Mała Niwa Skałki | 15.09.2023 |
Królowej Jadwigi | 16.09.2023 |
Objazdowa | 19.09.2023 |
Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 20.09.2023 |
Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 21.09.2023 |
Ładna Moniuszki Spacerowa | 22.09.2023 |
Wojska Polskiego | 23.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 |
Ogrodowa Mikułowicka | 28.09.2023 |
Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 29.09.2023 |
Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 30.09.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)