| L.p. | Miesiąc | Data odczytu |
|---|---|---|
| 1 | I | 31.01.2023 |
| 2 | II | 28.02.2023 |
| 3 | III | 31.03.2023 |
| 4 | IV | 28.04.2023 |
| 5 | V | 31.05.2023 |
| 6 | VI | 30.06.2023 |
| 7 | VII | 31.07.2023 |
| 8 | VIII | 31.08.2023 |
| 9 | IX | 29.09.2023 |
| 10 | X | 31.10.2023 |
| 11 | XI | 30.11.2023 |
| 12 | XII | 29.12.2023 |
Grzegorz Marchewka
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że z przyczyn organizacyjnych dla niżej wymienionych ulic oraz miejscowości, należności za dostarczoną wodę / odprowadzone ścieki zostaną ustalone na podstawie średniego zużycia wody z poprzedniego okresu rozrachunkowego.
Jednocześnie MPGK Sp. z o. o. informuje, że aktualne stany wodomierzy mogą Państwo przekazywać pracownikom:
- osobiście (ul. Łagiewnicka 25 Biuro Obsługi Klienta pok. nr 1);
- telefonicznie (41 378 24 77, 41 378 24 78);
- elektronicznie (adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl).
Busko – Zdrój:
- ul. Jasna
- ul. Młyńska
- ul. Promyk
- ul. Sady
- ul. Siesławska
- ul. Storczykowa
- ul. Tęczowa
- ul. Witosa
- ul. Wrzosowa
- ul. Zachodnia
- ul. Złota
Miejscowości:
- Baranów
- Biniątki
- Błoniec
- Las Winiarski
- Nowa Wieś
- Oleszki
- Olganów
- Ruczynów
- Skorzów
- Służów
- Pęczelice
- Bilczów
- Młyny
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczniu 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skorzów | 3.01.2023 4.01.2023 |
| Oleszki | 10.01.2023 |
| Służów | 11.01.2023 |
| Las Winiarski | 12.01.2023 13.01.2023 |
| Młyny | 14.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 |
| Widuchowa | 19.01.2023 20.01.2023 21.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 |
| Ruczynów | 26.01.2023 27.01.2023 |
| Nowa Wieś Błoniec | 28.01.2023 |
| Wełecz | 30.01.2023 31.01.2023 1.02.2023 2.02.2023 3.02.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Wschodnie | 3.01.2023 4.01.2023 |
| Skotniki Małe | 5.01.2023 10.01.2023 |
| Skotniki Duże | 11.01.2023 12.01.2023 |
| Baranów | 13.01.2023 |
| Olganów | 14.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 |
| Dobrowoda | 19.01.2023 20.01.2023 21.01.2023 |
| Kawczyce | 24.01.2023 25.01.2023 |
| Zbludowice | 26.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 1.02.2023 2.02.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Biniątki | 14.01.2023 |
| Kotki | 16.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Kusocińskiego Uchnasta | 3.01.2023 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 4.01.2023 |
| Szydłowska | 5.01.2023 |
| Łagiewnicka | 10.01.2023 11.01.2023 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 11.01.2023 |
| Partyzantów | 12.01.2023 13.01.2023 |
| Karmelowa Przemysłowa | 13.01.2023 |
| Widuchowska | 14.01.2023 17.01.2023 |
| Sezamkowa Pawia | 17.01.2023 |
| Królowej Jadwigi | 18.01.2023 |
| Objazdowa | 19.01.2023 |
| Wojska Polskiego | 20.01.2023 21.01.2023 24.01.2023 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 25.01.2023 |
| Witosa | 26.01.2023 |
| Zachodnia Wrzosowa | 27.01.2023 |
| Młyńska | 28.01.2023 30.01.2023 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 30.01.2023 31.01.2023 |
| Jasna Sady Storczykowa | 31.01.2023 |
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe Busko-Zdrój | 2.01.2023 3.01.2023 4.01.2023 5.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Obowiązujące w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| Poniedziałek | Środa | Piątek |
|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 29.03.2023, 14.07.2023, 10.11.2033
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 31.03.2023, 28.07.2023, 24.11.2023
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
| Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca (wyjątki – 3 Styczeń) | 3 20 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 14 Kwiecień / 15 i 29 Maj / 22 Grudzień) | 9 23 | 13 27 | 13 27 | 14 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 22 |
| Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
| Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
| Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| ULICE | ||
|---|---|---|
| Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 10 marzec | 25 sierpień |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 24 marzec | 30 sierpień |
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 30 marzec | 31 sierpień |
| Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
| Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
| Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
| Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
| Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Styczeń / 9 i 23 Maj / 22 Sierpień / 14 Grudzień) | 10 24 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 9 23 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 14 |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 czerwiec) | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| Sołectwa | Data | Data |
|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 28 kwiecień | 8 wrzesień |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 26 maj | 29 wrzesień |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
| Data | Okres dyżuru | Dozór | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 24.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 297 |
| 24.12.2022 | 19.00-07.00 | Pracownik dozoru | 502 336 001 |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 784 463 966 |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 925 |
| 26.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 532 |
| 26.12.2022 | 19.00-07.00 | Pracownik dozoru | 502 336 001 |
| 24.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 24.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | 534 004 728 |
| 25.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 26.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | 534 044 103 |
| 26.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |