L.p. | Miesiąc | Data odczytu |
---|---|---|
1 | I | 31.01.2023 |
2 | II | 28.02.2023 |
3 | III | 31.03.2023 |
4 | IV | 28.04.2023 |
5 | V | 31.05.2023 |
6 | VI | 30.06.2023 |
7 | VII | 31.07.2023 |
8 | VIII | 31.08.2023 |
9 | IX | 29.09.2023 |
10 | X | 31.10.2023 |
11 | XI | 30.11.2023 |
12 | XII | 29.12.2023 |
Dzienne Archiwa: 11 stycznia 2023
1 wpis