Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 09.01.2026 r.
w sprawie cennika usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz cennik usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:
§1
Wprowadza się cennik usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych:
1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
| Odpady niesegregowane | Pojemnik | Cena (netto) | Cena (brutto) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 20 03 01 (zmieszane) | m3 | 265,00 zł | 286,20 zł | – |
| SM 110 L | 30,00 zł | 32,40 zł | – | |
| SM 220 L – 240 L | 65,00 zł | 70,20 zł | – | |
| SM 1100 L | 290,00 zł | 313,20 zł | – | |
| KP – 7 | 1 200,00 zł | 1 296,00 zł | do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 600,00 zł (netto), 648,00 zł (brutto) | |
| Worek 120 L | 35,00 zł | 37,80 zł | – |
2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych:
| Odpady segregowane | Pojemnik | Cena (netto) | Cena (brutto) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 15 01 ** (plastik, papier, szkło, metal) | m3 | 100,00 zł | 108,00 zł | – |
| SM 110 L | 11,00 zł | 11,88 zł | – | |
| SM 220 L -240 L | 24,00 zł | 25,92 zł | – | |
| SM 1100 L | 110,00 zł | 118,80 zł | – | |
| KP – 7 | 500,00 zł | 540,00 zł | do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 300,00 zł (netto), 324,00 zł (brutto). | |
| Worek 120 L | 12,00 zł | 12,96 zł | – |
3) za eksploatację 1 pojemnika na odpady zmieszane i segregowane – zgodnie z umową:
- SM 220 – 17,00 zł (netto)/(miesięcznie), 18,36 zł (brutto)/(miesięcznie)
- SM 240 – 17,00 zł (netto)/(miesięcznie), 18,36 zł (brutto)/(miesięcznie)
- SM 1100 – 57,00 zł (netto)/(miesięcznie), 61,56 zł (brutto)/(miesięcznie)
- KP-7 – 145,00 zł (netto)/(miesięcznie), 156,60 zł (brutto)/(miesięcznie)
4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.
- KP-7 – do 3 dni opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 55,00 zł (netto), 59,40 zł (brutto).
5) za jednorazowe odebranie odpadów:
| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Usługa | Cena (netto) | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Podstawienie i odbiór kontenera KP-7 | 1 150,00 zł | 1 242,00 zł |
| W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze różnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7. | ||||
W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ładowność kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.
6) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena (netto) | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|
| 16 01 03 | Zużyte opony | 455,00 zł/Mg | 491,40 zł/Mg |
| 16 02 14 | Tonery | 7,50 zł/szt. | 8,10 zł/szt. |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 350,00 zł/Mg | 378,00 zł/Mg |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 4,25 zł/szt. | 4,59 zł/szt. |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 400,00 zł/Mg | 432,00 zł/Mg |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1 100,00 zł/Mg | 1 188,00 zł/Mg |
| 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23* | RTV AGD | 250,00 zł/Mg | 270,00 zł/Mg |
§2
Wprowadza się cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:
| Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych | Usługa | Cena (netto) | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|
| Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 6,5 m3 | za jeden kurs | 220,00 zł | 237,60 zł |
| Wywóz nieczystości ciekłych w ilości powyżej 6,5 m3 | za jeden kurs | 260,00 zł | 280,80 zł |
| Wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej | Usługa | Cena (netto) | Cena (brutto) |
| Wywóz nieczystości z osadnika w ilości do 5 m3 | za jeden kurs | 350,00 zł | 378,00 zł |
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.
§4
Traci moc Uchwała nr 15/2024 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 11.12.2024 r.