Grzegorz Marchewka
396 wpisów
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu luty 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Żerniki | 2.02.2021 3.02.2021 4.02.2021 |
| Owczary | 5.02.2021 6.02.2021 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 |
| Galów | 13.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 |
| Bronina | 18.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 23.02.2021 |
| Wolica | 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 |
| Kostki Duże | 27.02.2021 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 2.02.2021 |
| Elżbiecin | 3.02.2021 |
| Szaniec | 4.02.2021 5.02.2021 6.02.2021 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 |
| Zwierzyniec | 12.02.2021 |
| Mikułowice Wschodnie | 13.02.2021 16.02.2021 |
| Podgaje | 17.02.2021 18.02.2021 |
| Słabkowice | 19.02.2021 20.02.2021 |
| Skotniki Małe | 23.02.2021 24.02.2021 |
| Skotniki Duże | 25.02.2021 26.02.2021 |
| Baranów | 27.02.2021 |
Krzysztof Chałupka
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Łagiewniki | 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 13.02.2021 16.02.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Witosa | 2.02.2021 |
| Stawowa | 3.02.2021 |
| Krótka Źródlana | 4.02.2021 |
| Staszica Sądowa Różana | 5.02.2021 |
| Żeromskiego Srogiego | 6.02.2021 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 9.02.2021 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 10.02.2021 |
| Młyńska | 11.02.2021 12.02.2021 |
| Promyk Tęczowa | 12.02.2021 |
| Złota Siesławska Jasna | 13.02.2021 |
| Boh. Warszawy | 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 |
| Leszka Czarnego | 16.02.2021 |
| Batalionów Chłopskich | 18.02.2021 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 19.02.2021 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 20.02.2021 |
| Langiewicza | 23.02.2021 24.02.2021 |
| Reja Orzeszkowej | 24.02.2021 |
| Wojska Polskiego | 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 27.02.2021 |
Chałupka Krzysztof
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe | 2.02.2021 3.02.2021 4.02.2021 5.02.2021 6.02.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczniu 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Wełecz | 8.01.2021 9.01.2021 |
| Biniątki | 12.01.2021 13.01.2021 |
| Kotki | 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 |
| Szczaworyż | 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 |
| Zbrodzice | 22.01.2021 23.01.2021 |
| Kołaczkowice | 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 |
| Żerniki | 30.01.2021 2.02.2021 3.02.2021 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice | 7.01.2021 8.01.2021 |
| Nowy Folwark | 9.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 |
| Siesławice | 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 |
| Gadawa | 23.01.2021 |
| Janina | 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 |
| Elżbiecin | 29.01.2021 |
Krzysztof Chałupka
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Radzanów | 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 |
| Palonki | 15.01.2021 16.01.2021 |
| Budzyń | 19.01.2021 |
| Pęczelice | 20.01.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 12.01.2021 |
| Partyzantów | 13.01.2021 14.01.2021 |
| Karmelowa Przemysłowa | 14.01.2021 |
| Widuchowska | 15.01.2021 16.01.2021 |
| Sezamkowa Pawia | 16.01.2021 |
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 19.01.2021 |
| Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 20.01.2021 |
| Wyszyńskiego Przemysłowa | 21.01.2021 |
| Batorego Orzechowa | 22.01.2021 |
| Dygasińskiego | 23.01.2021 26.01.2021 |
| Prusa | 26.01.2021 |
| Królowej Jadwigi | 27.01.2021 |
| Objazdowa | 28.01.2021 |
| Witosa | 29.01.2021 |
| Zachodnia Wrzosowa | 30.01.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Obowiązujące od 1.01.2021 do 31.12.2021
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
| Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA I i III piątek miesiąca (wyjątki styczeń 8 i 22) | 8 22 | 5 19 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 |
| BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PALMOWA, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki kwiecień 9 i 19, maj 17 i 31, listopad 8 i 22 ) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 9 19 | 17 31 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, PARKOWA, BAJKOWA, SŁONECZNA II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki listopad 15 i 29) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 |
| PAWIA I i III środa miesiąca (wyjątki styczeń 15 i 29) | 15 29 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
| WRZOSOWA II i IV wtorek miesiąca | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 |
| CEGLANA, WITOSA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA, GROTTA, PARKINGOWA, SPOKOJNA, MALINOWA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 |
| SEZAMKOWA, KARMELOWA, UL. PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 12 25 | 9 23 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| ULICE | ||
|---|---|---|
| WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA. WIDUCHOWSKA | 12 LUTY | 8 PAŹDZIERNIK |
| BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PALMOWA, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA | 14 MAJ | 22 PAŹDZIERNIK |
| PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, 1-GO MAJA, PARKOWA, WARYŃSKIEGO, BAJKOWA, SŁONECZNA | 28 MAJ | 29 PAŹDZIERNIK |
| PAWIA | 29 MARZEC | 13 SIERPIEŃ |
| WRZOSOWA | 23 KWIECIEŃ | 30 SIERPIEŃ |
| CEGLANA, WITOSA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA, GROTTA, PARKINGOWA, SPOKOJNA, MALINOWA, GODŁOWSKIEGO | 29 KWIECIEŃ | 29 WRZESIEŃ |
| SEZAMKOWA, KARMELOWA,UL. PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 KWIECIEŃ | 30 WRZESIEŃ |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| Poniedziałek | Środa | Piątek |
|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 26.03.2021 / 24.09.2021
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 12.03.2021 / 10.09.2021
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
| Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki 15 – 29 styczeń) | 15 29 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki czerwiec 11 i 25) | 7 21 | 4 18 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 11 25 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 12 25 | 9 23 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| Sołectwa | Data | Data |
|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 26 LUTY | 29 LIPIEC |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 29 MARZEC | 13 SIERPIEŃ |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 30 MARZEC | 27 SIERPIEŃ |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 23 KWIECIEŃ | 30 SIERPIEŃ |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 29 KWIECIEŃ | 29 WRZESIEŃ |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 KWIECIEŃ | 30 WRZESIEŃ |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2020r. (Wigilia) będą nieczynne:
- Siedziba Spółki przy ul. Łagiewnickiej 25,
- Baza Usług Komunalnych oraz PSZOK przy ul. Dygasińskiego 36,
- Składowisko Odpadów Komunalnych oraz PSZOK w Dobrowodzie.
Za utrudnienia przepraszamy