Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu luty 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Żerniki | 2.02.2021 3.02.2021 4.02.2021 |
| Owczary | 5.02.2021 6.02.2021 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 |
| Galów | 13.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 |
| Bronina | 18.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 23.02.2021 |
| Wolica | 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 |
| Kostki Duże | 27.02.2021 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 2.02.2021 |
| Elżbiecin | 3.02.2021 |
| Szaniec | 4.02.2021 5.02.2021 6.02.2021 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 |
| Zwierzyniec | 12.02.2021 |
| Mikułowice Wschodnie | 13.02.2021 16.02.2021 |
| Podgaje | 17.02.2021 18.02.2021 |
| Słabkowice | 19.02.2021 20.02.2021 |
| Skotniki Małe | 23.02.2021 24.02.2021 |
| Skotniki Duże | 25.02.2021 26.02.2021 |
| Baranów | 27.02.2021 |
Krzysztof Chałupka
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Łagiewniki | 9.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 13.02.2021 16.02.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Witosa | 2.02.2021 |
| Stawowa | 3.02.2021 |
| Krótka Źródlana | 4.02.2021 |
| Staszica Sądowa Różana | 5.02.2021 |
| Żeromskiego Srogiego | 6.02.2021 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 9.02.2021 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 10.02.2021 |
| Młyńska | 11.02.2021 12.02.2021 |
| Promyk Tęczowa | 12.02.2021 |
| Złota Siesławska Jasna | 13.02.2021 |
| Boh. Warszawy | 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 |
| Leszka Czarnego | 16.02.2021 |
| Batalionów Chłopskich | 18.02.2021 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 19.02.2021 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 20.02.2021 |
| Langiewicza | 23.02.2021 24.02.2021 |
| Reja Orzeszkowej | 24.02.2021 |
| Wojska Polskiego | 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 27.02.2021 |
Chałupka Krzysztof
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe | 2.02.2021 3.02.2021 4.02.2021 5.02.2021 6.02.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

