Obowiązujące w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024
Grzegorz Marchewka
439 wpisów
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| Poniedziałek | Środa | Piątek |
|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 23.02.2024, 12.07.2024, 30.10.2024
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 29.02.2024, 26.07.2024, 29.11.2024
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
| Ulice | Miesiąc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| WYSZYŃSKIEGO, PALMOWA, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA I i III piątek miesiąca ( wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 5 19 | 2 16 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Styczeń / 8 i 22 Kwiecień) | 8 22 | 5 19 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
| PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, MALINOWA, PARKOWA, SPOKOJNA, BAJKOWA, SŁONECZNA II i IV poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Styczeń/ 15 i 29 Kwiecień / 15 Listopad ) | 15 29 | 12 26 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 15 25 | 9 23 |
| PAWIA I i III środa miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Maj ) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
| WRZOSOWA , WITOSA II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
| CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień ) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
| SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO), PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca ( wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień ) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| ULICE | ||
|---|---|---|
| WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA, PALMOWA | 8 marzec | 9 sierpień |
| BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŻRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA | 22 marzec | 23 sierpień |
| PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, PARKOWA, BAJKOWA, SPOKOJNA, SŁONECZNA, MALINOWA | 29 marzec | 30 sierpień |
| PAWIA | 26 kwiecień | 27 wrzesień |
| WRZOSOWA, WITOSA | 31 maj | 11 październik |
| CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 czerwiec | 25 październik |
| PRZEMYSŁOWA (BUSKO), SEZAMKOWA, KARMELOWA, PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 28 czerwiec | 29 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
| Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC I i III wtorek miesiąca | 2 16 | 6 20 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 |
| ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA I i III środa miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
| ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 Sierpień) | 4 18 | 1 15 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 |
| SIESŁAWICE, BINIĄTKI, + ULICA: WRZOSOWA, WITOSA, WEŁECZ, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE, OLESZKI, LAS WINIARSKI II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
| ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
| BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, DOBROWODA, BILCZÓW, BUDZYŃ, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, RADZANÓW, OLGANÓW + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| Sołectwa | Data | |
|---|---|---|
| MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC | 12 KWIECIEŃ | 13 WRZESIEŃ |
| ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA | 26 KWIECIEŃ | 27 WRZESIEŃ |
| ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI | 17 MAJ | 30 WRZESIEŃ |
| WEŁECZ, SIESŁAWICE, BINIĄTKI, OLESZKI, LAS WINIARSKI, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE + ULICA: WITOSA, WRZOSOWA | 31 MAJ | 11 PAŹDZIERNIK |
| ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 CZERWIEC | 25 PAŹDZIERNIK |
| BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, RADZANÓW, OLGANÓW, DOBROWODA, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, BILCZÓW, BUDZYŃ + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) | 28 CZERWIEC | 29 PAŹDZIERNIK |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).
Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 21.12.2023 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.
Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.
Załączniki
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 30.11.2023 r. w sprawie stawki opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach.
Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty za oczyszczenie bytowych nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach, w wysokości 17,00 zł /m3 +VAT.
§2
Podstawę do świadczenia usług w zakresie oczyszczania bytowych nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej, stanowi pisemna umowa zawarta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju a przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych.
§3
- Podstawę określenia ilości nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej, stanowi wydruk z urządzenia pomiarowego stacji zlewnej.
- W przypadku awarii urządzenia pomiarowego w stacji zlewnej, ilość nieczystości ciekłych określana będzie na podstawie urządzenia pomiarowego pojazdu lub
na podstawie dokumentu „Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych” podpisanego przez strony.
§4
Kierownik Oczyszczalni Ścieków prowadzi całość spraw związanych z:
- Zawieraniem umów na oczyszczanie bytowych nieczystości ciekłych dowożonych z indywidualnych gospodarstw domowych do oczyszczalni z przedsiębiorcami świadczącymi usługi asenizacyjne.
- Kontrolą dotrzymywania warunków wprowadzania ścieków bytowych do stacji zlewnej, określonych w umowie.
- Zlecaniem badań laboratoryjnych ścieków.
- Naliczaniem należności za wykonaną usługę.
- Kontrolowanie nieczystości ciekłych dowożonych do Oczyszczalni.
- Prowadzeniem ewidencji wykonanych badań nieczystości.
§5
Traci moc Uchwała nr 14/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2022 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu grudzień 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 1.12.2023 2.12.2023 |
| Siesławice | 5.12.2023 6.12.2023 7.12.2023 8.12.2023 9.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 |
| Olganów | 15.12.2023 16.12.2023 19.12.2023 |
| Dobrowoda | 20.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kameduły | 1.12.2023 2.12.2023 |
| Kotki | 5.12.2023 7.12.2023 8.12.2023 |
| Szczaworyż | 9.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 |
| Nowa Wieś, Błoniec | 15.12.2023 |
| Oleszki | 16.12.2023 19.12.2023 |
| Służów | 20.12.2023 |
| Las Winiarski | 21.12.2023 22.12.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Bilczów | 1.12.2023 2.12.2023 |
| Baranów | 5.12.2023 6.12.2023 |
| Młyny | 7.12.2023 8.12.2023 9.12.2023 |
| Skorzów | 12.12.2023 13.12.2023 |
| Mikułowice Wschodnie | 14.12.2023 15.12.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Objazdowa | 1.12.2023 |
| Wojska Polskiego | 2.12.2023 5.12.2023 6.12.2023 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 7.12.2023 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 8.12.2023 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 9.12.2023 |
| Langiewicza | 12.12.2023 13.12.2023 |
| Reja Orzeszkwej | 13.12.2023 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 14.12.2023 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 15.12.2023 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 16.12.2023 |
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 19.12.2023 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 20.12.2023 |
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 21.12.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

