Obowiązujące w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023
Grzegorz Marchewka
339 wpisów
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| Poniedziałek | Środa | Piątek |
|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 29.03.2023, 14.07.2023, 10.11.2033
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 31.03.2023, 28.07.2023, 24.11.2023
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
| Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca (wyjątki – 3 Styczeń) | 3 20 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 14 Kwiecień / 15 i 29 Maj / 22 Grudzień) | 9 23 | 13 27 | 13 27 | 14 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 22 |
| Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
| Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
| Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| ULICE | ||
|---|---|---|
| Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 10 marzec | 25 sierpień |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 24 marzec | 30 sierpień |
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 30 marzec | 31 sierpień |
| Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
| Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
| Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
| Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
| Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Styczeń / 9 i 23 Maj / 22 Sierpień / 14 Grudzień) | 10 24 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 9 23 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 14 |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 czerwiec) | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
| Sołectwa | Data | Data |
|---|---|---|
| Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 28 kwiecień | 8 wrzesień |
| Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
| Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 26 maj | 29 wrzesień |
| Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
| Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
| Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Załączniki
| Data | Okres dyżuru | Dozór | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 24.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 297 |
| 24.12.2022 | 19.00-07.00 | Pracownik dozoru | 502 336 001 |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 784 463 966 |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 925 |
| 26.12.2022 | 07.00-19.00 | Pracownik dozoru | 534 004 532 |
| 26.12.2022 | 19.00-07.00 | Pracownik dozoru | 502 336 001 |
| 24.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 24.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 25.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | 534 004 728 |
| 25.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |
| 26.12.2022 | 07.00-19.00 | Konserwator | 534 044 103 |
| 26.12.2022 | 19.00-07.00 | Konserwator | Pracownik dozoru |

W dniu 23.12.2022 r. ( tj. piątek ) KASA oraz BIURO OBSŁUGI KLIENTA MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój przy ul. Łagiewnickiej 25 będą CZYNNE DO GODZINY 12:00
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2021r.
Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
| Sieć zasilana ze źródła | Wskaźnik WP,c |
| Kotłownia Sikorskiego 42 | 1,66 |
| Kotłownia Piłsudskiego 7 | 1,75 |
| Kotłownia Różana 2a | 1,41 |
| Kotłownia Rehabilitacyjna 3 | 1,57 |
Przypominamy, że w sprawach zimowego utrzymania dróg gminnych, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:
- Urząd Miasta i Gminy w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00 pod nr tel. 41 370 52 32
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przez całą dobę poza godzinami pracy urzędu, w dni wolne od pracy oraz w święta pod nr tel. 41 378 24 77, 41 378 24 78, 882 774 076.
