Lp. | Usługa | Stawka Netto | Stawka Brutto |
---|---|---|---|
1. | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji | 480,00 zł/godz. | 518,40 zł/godz. |
Za dojazd | 9,04 zł/km | 9,76 zł/km | |
2. | Inspekcja video kamerą TV kanalizacji | 300,00 zł/godz. | 369,00 zł/godz. |
Za dojazd | 6,00 zł/km | 7,38 zł/km | |
Wydruk dokumentacji | 90,00 zł | 110,70 zł | |
3. | Usługa wynajmu podnośnika koszowego na ternie miasta Busko-Zdrój | 230,00 zł/godz. | 282,90 zł/godz. |
Grzegorz Marchewka
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju informuje, że odczyty liczników ciepła w roku 2024 będą prowadzone według harmonogramu.
L.p | M-c | Data odczytu |
---|---|---|
1. | I | 31.01.2024r. |
2. | II | 29.02.2024r. |
3. | III | 29.03.2024r. |
4. | IV | 30.04.2024r. |
5. | V | 31.05.2024r. |
6. | VI | 28.06.2024r. |
7. | VII | 31.07.2024r. |
8. | VIII | 30.08.2024r. |
9. | IX | 30.09.2024r. |
10. | X | 31.10.2024r. |
11. | XI | 29.11.2024r. |
12. | XII | 31.12.2024r. |
Załączniki
Budowa gazowej kotłowni kontenerowej w formule zaprojektuj i wybuduj
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazowej kotłowni kontenerowej” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).
Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 29.01.2024 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.
Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.
Załączniki
Grupa Taryfowa | Średnie zużycie ciepła [GJ] |
---|---|
1a | 435,44 |
1b | 251,75 |
1c | 766,02 |
2 | 1168,14 |
3 | 489,16 |
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczeń 2024r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Miejscowość | Data |
---|---|
Skotniki Małe | 2.01.2024 3.01.2024 |
Skotniki Duże | 4.01.2024 5.01.2024 |
Budzyń | 9.01.2024 |
Gadawa | 10.01.2024 |
Kawczyce | 11.01.2024 12.01.2024 |
Zbludowice | 13.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 20.01.2024 23.01.2024 |
Chotelek | 24.01.2024 25.01.2024 26.01.2024 |
Mikułowice Zachodnie | 27.01.2024 30.01.2024 31.01.2024 1.02.2024 2.02.2024 3.02.2024 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Nowa Wieś, Błoniec | 2.01.2024 |
Oleszki | 3.01.2024 4.01.2024 |
Służów | 5.01.2024 |
Las Winiarski | 9.01.2024 10.01.2024 11.01.2024 |
Wełecz | 12.01.2024 13.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 |
Biniątki | 19.01.2024 |
Kołaczkowice | 20.01.2024 23.01.2024 24.01.2024 25.01.2024 |
Żerniki | 26.01.2024 27.01.2024 30.01.2024 |
Owczary | 31.01.2024 1.02.2024 2.02.2024 3.01.2024 6.02.2024 7.02.2024 |
Miejscowość | Data |
---|---|
Widuchowa | 11.01.2024 12.01.2024 13.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 |
Ruczynów | 19.01.2024 20.01.2024 |
Zbrodzice | 23.01.2024 24.01.2024 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Jabłoniowa Wiosenna | 2.01.2024 |
Jaśminowa Wyszyńskiego | 3.01.2024 |
Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 4.01.2024 |
Dygasińskiego | 5.01.2024 9.01.2024 |
Prusa | 9.01.2024 |
Stawowa | 10.01.2024 |
Krótka Źródlana | 11.01.2024 |
Nadole | 12.01.2024 |
Reymonta | 13.01.2024 |
Staszica Sądowa Różana | 16.01.2024 |
Żeromskiego Srogiego | 17.01.2024 |
Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 18.01.2024 |
Dmowskiego Szaniecka Wspólna | 19.01.2024 |
Zacisze Zielona | 19.01.2024 |
Bajkowa Słoneczna Spokojna | 20.01.2024 |
Parkowa Jodłowa 1 Maja | 23.01.2024 |
Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 24.01.2024 |
Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 25.01.2024 |
Rokosza | 26.01.2024 |
Waryńskiego | 27.01.2024 |
Sole Lipowa | 30.01.2024 |
Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 31.01.2024 |
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Odczyty radiowe | 2.01.2024 3.01.2024 4.01.2024 5.01.2024 9.01.2024 10.01.2024 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Obowiązujące w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024
1. Odpady komunalne segregowane:
Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
Poniedziałek | Środa | Piątek |
---|---|---|
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady komunalne:
Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
3. Bioodpady
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
- Meble należy wystawić zdemontowane
- Wspólnoty Mieszkaniowe: 23.02.2024, 12.07.2024, 30.10.2024
- Spółdzielnia Mieszkaniowa: 29.02.2024, 26.07.2024, 29.11.2024
Załączniki
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
WYSZYŃSKIEGO, PALMOWA, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA I i III piątek miesiąca ( wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 5 19 | 2 16 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Styczeń / 8 i 22 Kwiecień) | 8 22 | 5 19 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, MALINOWA, PARKOWA, SPOKOJNA, BAJKOWA, SŁONECZNA II i IV poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Styczeń/ 15 i 29 Kwiecień / 15 Listopad ) | 15 29 | 12 26 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 15 25 | 9 23 |
PAWIA I i III środa miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Maj ) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
WRZOSOWA , WITOSA II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień ) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO), PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca ( wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień ) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA, PALMOWA | 8 marzec | 9 sierpień |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŻRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA | 22 marzec | 23 sierpień |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, PARKOWA, BAJKOWA, SPOKOJNA, SŁONECZNA, MALINOWA | 29 marzec | 30 sierpień |
PAWIA | 26 kwiecień | 27 wrzesień |
WRZOSOWA, WITOSA | 31 maj | 11 październik |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 czerwiec | 25 październik |
PRZEMYSŁOWA (BUSKO), SEZAMKOWA, KARMELOWA, PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 28 czerwiec | 29 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.