Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu grudzień 2024r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Szaniec | 3.12.2024 4.12.2024 5.12.2024 6.12.2024 7.12.2024 10.12.2024 |
| Zwierzyniec | 11.12.2024 |
| Elżbiecin | 12.12.2024 13.12.2024 |
| Siesławice | 14.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 |
| Palonki | 30.12.2024 31.12.2024 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Wolica | 3.12.2024 4.12.2024 |
| Kameduły | 5.12.2024 6.12.2024 |
| Młyny | 7.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 |
| Skorzów | 12.12.2024 13.12.2024 |
| Nowa Wieś Błoniec | 14.12.2024 |
| Oleszki | 17.12.2024 18.12.2024 |
| Służów | 19.12.2024 |
| Las Winiarski | 20.12.2024 21.12.2024 23.12.2024 |
| Wełecz | 27.12.2024 28.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 2.01.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kotki | 7.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 |
| Pęczelice | 12.12.2024 |
| Szczaworyż | 13.12.2024 14.12.2024 |
| Podgaje | 17.12.2024 18.12.2024 |
| Słabkowice | 19.12.2024 20.12.2024 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Wojska Polskiego | 3.12.2024 |
| Ogrodowa Mikułowicka Barwna Chabrowa Podlesie Szafirowa | 4.12.2024 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 5.12.2024 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 6.12.2024 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 7.12.2024 |
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 10.12.2024 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 11.12.2024 |
| Piekarska Plac Targowy Kościuszki | 12.12.2024 |
| Jabłoniowa Wiosenna | 13.12.2024 |
| Jaśminowa Wyszyńskiego | 14.12.2024 |
| Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 17.12.2024 |
| Dygasińskiego | 18.12.2024 19.12.2024 |
| Prusa Miłosza | 19.12.2024 |
| Stawowa | 20.12.2024 |
| Krótka Źródlana | 21.12.2024 |
| Staszica Sądowa Różana | 23.12.2024 |
| Żeromskiego Srogiego | 27.12.2024 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 28.12.2024 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 30.12.2024 |
| Nadole | 31.12.2024 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 3.12.2024 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 4.12.2024 |
| Langiewicza | 5.12.2024 6.12.2024 |
| RejaReja Orzeszkowej | 6.12.2024 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)