Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu marzec 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Młyny | 1.03.2023 2.03.2023 3.03.2023 |
| Skorzów | 4.03.2023 7.03.2023 |
| Nowa Wieś Błoniec | 8.03.2023 |
| Oleszki | 9.03.2023 |
| Służów | 10.03.2023 |
| Las Winiarski | 11.03.2023 14.03.2023 |
| Wełecz | 15.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 18.03.2023 21.03.2023 |
| Biniątki | 22.03.2023 |
| Widuchowa | 23.03.2023 24.03.2023 25.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 |
| Ruczynów | 30.03.2023 31.03.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Bilczów | 1.03.2023 2.03.2023 |
| Baranów | 3.03.2023 |
| Olganów | 4.03.2023 7.03.2023 8.03.2023 |
| Dobrowoda | 9.03.2023 10.03.2023 15.03.2023 |
| Mikułowice Wschodnie | 16.03.2023 17.03.2023 |
| Skotniki Małe | 18.03.2023 21.03.2023 |
| Skotniki Duże | 22.03.2023 23.03.2023 |
| Budzyń | 24.03.2023 |
| Gadawa | 28.03.2023 |
| Kawczyce | 29.03.2023 30.03.2023 |
| Zbludowice | 31.03.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kotki | 1.03.2023 2.03.2023 3.03.2023 |
| Peczelice | 4.03.2023 |
| Szczaworyż | 7.03.2023 8.03.2023 9.03.2023 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Witosa | 1.03.2023 |
| Zachodnia Wrzosowa | 2.03.2023 |
| Młyńska Promyk | 3.03.2023 4.03.2023 |
| Tęczowa Złota Siesławska | 7.03.2023 |
| Jasna Sady Storczykowa | 8.03.2023 |
| Boh. Warszawy | 9.03.2023 10.03.2023 11.03.2023 |
| Leszka Czarnego | 9.03.2023 |
| Batalionów Chłopskich | 11.03.2023 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 14.03.2023 |
| Partyzantów | 15.03.2023 16.03.2023 |
| Karmelowa Przemysłowa | 16.03.2023 |
| Widuchowska | 17.03.2023 18.03.2023 |
| Sezamkowa Pawia | 18.03.2023 |
| Grunwaldzka | 23.03.2023 |
| Mała Niwa Skałki | 24.03.2023 |
| Królowej Jadwigi | 25.03.2023 |
| Objazdowa | 28.03.2023 |
| Wojska Polskiego | 29.03.2023 30.03.2023 31.03.2023 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 31.03.2023 |
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Łagiewnicka | 10.03.2023 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 11.03.2023 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 14.03.2023 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 16.03.2023 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 17.03.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)