- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca | 7 21 | 4 18 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 22 kwiecień i 12 sierpień) | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 22 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 12 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 23 grudzień) | 10 24 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 23 |
Pawia I i III środa miesiąca | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 25 marzec | 30 sierpień |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 29 marzec | 31 sierpień |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 31 marzec | 9 wrzesień |
Pawia | 29 kwiecień | 29 wrzesień |
Wrzosowa | 13 maj | 14 październik |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 27 maj | 28 październik |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 maj | 31 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.