Grzegorz Marchewka
339 wpisów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 26.11.2021r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
- Wełecz,
- Kostki Duże,
- Kostki Małe,
- Oleszki.
Za utrudnienia przepraszamy
| L.p | M-c | Data odczytu |
|---|---|---|
| 1. | I | 31.01.2022 r. |
| 2. | II | 28.02.2022 r. |
| 3. | III | 31.03.2022 r. |
| 4. | IV | 29.04.2022 r. |
| 5. | V | 31.05.2022 r. |
| 6. | VI | 30.06.2022 r. |
| 7. | VII | 29.07.2022 r. |
| 8. | VIII | 31.08.2022 r. |
| 9. | IX | 30.09.2022 r. |
| 10. | X | |
| 11. | XI | 30.11.2022 r. |
| 12. | XII | 30.12.2022 r. |
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022 oferty złożyło 6 podmiotów.
Po dokonaniu sprawdzenia i wnikliwej analizie złożonych ofert, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała wyboru oferty firmy: KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź.
Woda w miejscowości Palonki przydatna do spożycia
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych woda z wodociągu publicznego Gorzakiew zarządzanego przez Gminę Gnojno, jest przydatna do spożycia.
W dniu 7 listopada 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał decyzję nr NHS.9020.14.220.2021, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzakiew.
Mieszkańcy sołectwa Palonki od dnia 7 listopada 2021 r. mogą korzystać z wody pochodzącej z tego ujęcia.
W związku z powyższym MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju wstrzymuje dostarczanie wody cysterną do miejscowości Palonki.

MPGK Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje,
że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju w badaniach kontrolnych wody z wodociągu publicznego Gorzakiew stwierdził obecność Enterokoków.
Od dnia 4.11.2021 r. do odwołania woda w miejscowości Palonki nie nadaje się do spożycia.
Wodę można używać tylko do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Zbiornik z wodą pitną umieszczono przy posesji nr 11 w m. Palonki.
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu listopadzie 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Żerniki | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 |
| Owczary | 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 |
| Galów | 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 |
| Bronina | 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 |
| Wolica | 25.11.2021 26.11.2021 |
| Kostki Duże | 27.11.2021 30.11.2021 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Siesławice | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 |
| Gadawa | 10.11.2021 |
| Janina | 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 |
| Elżbiecin | 17.11.2021 |
| Szaniec | 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 |
| Zwierzyniec | 26.11.2021 |
Chałupka Krzysztof
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Łagiewniki | 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Ogrodowa Mikułowicka | 2.11.2021 |
| Nadole | 3.11.2021 |
| Reymonta | 4.11.2021 |
| Grunwaldzka | 5.11.2021 |
| Mała Niwa Skałki | 6.11.2021 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 9.11.2021 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 10.11.2021 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 12.11.2021 |
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 13.11.2021 |
| Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 16.11.2021 |
| Wyszyńskiego Przemysłowa | 17.11.2021 |
| Batorego Orzechowa | 18.11.2021 |
| Dygasińskiego | 19.11.2021 20.11.2021 |
| Prusa | 20.11.2021 |
| Stawowa | 23.11.2021 |
| Krótka Źródlana | 24.11.2021 |
| Staszica Sądowa Różana | 25.11.2021 |
| Żeromskiego Srogiego | 26.11.2021 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 27.11.2021 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 30.11.2021 |
Chałupka Krzysztof
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| ODCZYTY RADIOWE | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)