| L.p | M-c | Data odczytu |
|---|---|---|
| 1. | I | 31.01.2025r. |
| 2. | II | 28.02.2025r. |
| 3. | III | 31.03.2025r. |
| 4. | IV | 30.04.2025r. |
| 5. | V | 31.05.2025r. |
| 6. | VI | 30.06.2025r. |
| 7. | VII | 31.07.2025r. |
| 8. | VIII | 29.08.2025r. |
| 9. | IX | 30.09.2025r. |
| 10. | X | 31.10.2025r. |
| 11. | XI | 28.11.2025r. |
| 12. | XII | 31.12.2025r. |
Dzienne Archiwa: 8 stycznia 2025
1 wpis