Roczne Archiwa: R
86 wpisów
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 15/2025 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Busku-Zdroju z dnia 31.12.2025 r.
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto [zł]* | VAT ** | Cena brutto [zł] |
| 1 | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 | zł/godz. | 600,00 | 8% | 648,00 |
| Za dojazd-dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem | zł/km | 10,00 | 8% | 10,80 | |
| 2 | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 | zł/godz. | 600,00 | 23% | 738,00 |
| Za dojazd-dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem | zł/km | 10,00 | 23% | 12,30 | |
| 3 | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w dni robocze po godz.15.00 i w dni wolne i święta | zł/godz. | 800,00 | 8% | 864,00 |
| Za dojazd-dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem | zł/km | 10,00 | 8% | 10,80 | |
| 4 | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w dni robocze po godz.15.00 i w dni wolne i święta | zł/godz. | 800,00 | 23% | 984,00 |
| Za dojazd-dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem | zł/km | 10,00 | 23% | 12,30 | |
| 5 | Inspekcja video kamerą TV kanalizacji | zł/godz. | 450,00 | 23% | 553,50 |
| Za dojazd-dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem | zł/km | 7,50 | 23% | 9,23 | |
| Wydruk dokumentacji | usługa | 90,00 | 23% | 110,70 | |
| 6 | Usługa wynajmu podnośnika koszowego na terenie miasta Busko-Zdrój | zł/godz. | 290,00 | 23% | 356,70 |
* Czas wykonania usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa.
** Stawka VAT 8% stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach
wod.-kan. wpiętych do sieci MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.
DLA POTRZEB STOSOWANIA Z USTAWY DNIA 12 WRZEŚNIA 2025 R. O BONIE CIEPŁOWNICZYM ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU OGRANICZENIA WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ (DZ.U. Z 2025 R. POZ. 1302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku -Zdroju informuje, iż od 1 stycznia 2026 r. ceny ciepła netto stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej w każdym systemie ciepłowniczym, w ramach którego jest prowadzona sprzedaż ciepła do gospodarstw domowych są następujące:
| Oznaczenie grupy taryfowej | Jednoskładnikowa cena ciepła netto [zł/GJ] |
| 1 a | 147,23 |
| 1 b | 147,11 |
| 1 c | 133,82 |
| 2 | 112,15 |
| 3 | 164,77 |
Zabudowa jednorodzinna 2026 r.
1. Odpady Segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
2. Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Popiół
| ULICE | Odbierane Odpady | MIESIĄC | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||
| Ulice I Odbiór odpadów – Poniedziałki | Wyjątki ! | 01 | ||||||||||||||
| Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego | Jagiellońska, Kr. Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Pl. Zwycięstwa, Mickiewicza | Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole | Parkingowa, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-Go Maja, Malinowa, Parkowa, Spokojna, Bajkowa, Słoneczna | Segregacja 2 – Samochody Zmieszane 2 – Samochody | 05 19 | 02 16 | 02 16 | 01 20 | 04 18 | 01 15 | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 05 19 | 02 23 | 07 21 |
| BIO | 05 19 | 02 16 | 02 16 | 01 20 | 04 18 | 01 15 29 | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | ||||
| Ulice II Odbiór odpadów – Poniedziałki | Wyjątki ! | |||||||||||||||
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego | Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa | Woj. Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Mikułowicka, Nadole, Stawowa, Żródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa | Wspólna, Szar. Szeregów, Podlesie, Barwa, Różana, Chabrowa, Sądowa, Błękitna, Żeromskiego, Srogiego Prusa, Staszica, Krótka | Segregacja 2- Samochody Zmieszane 2 – Samochody | 12 26 | 09 23 | 09 30 | 13 27 | 11 25 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 14 28 | 12 26 | 16 30 | 14 28 |
| BIO | 12 26 | 09 23 | 09 30 | 13 27 | 11 25 | 08 22 | 06 20 | 03 17 31 | 14 28 | 12 26 | 16 30 | 14 28 | ||||
| Ulice III Odbiór odpadów – Piątki | Wyjątki ! | |||||||||||||||
| Wyszyńskiego, Palmowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna | Wschodnia, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa | Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego | Ładna, Byrkowskiego, Kr. Jamroz, K. Wielkiego, Szydłowska, Widuchowska | Segregacja 1 – Samochód Zmieszane 1 – Samochód | 09 23 | 06 20 | 06 20 | 03 17 | 08 22 | 05 19 | 03 17 | 14 28 | 11 25 | 09 23 | 06 20 | 04 18 |
| BIO | 09 23 | 06 20 | 06 20 | 03 17 | 08 22 | 05 19 | 03 17 31 | 14 28 | 11 25 | 09 23 | 06 20 | 04 18 | ||||
UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/526/2022 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
UWAGA: Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
3. Wielkogabarytowe, Opony, Elektryczno-Elektroniczne, Tekstylia
| ULICE | DATA | ||||
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego | Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa | Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska | Sady, Lipowa, Sole, Parkingowa Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-Go Maja, Parkowa, Bajkowa, Spokojna, Słoneczna, Malinowa | 13 marzec | 07 sierpień |
| Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja | Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa | Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Żródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa | Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów Podlesie, Barwna, Miętowa, Błękitna, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Prusa, Staszica, Krótka | 10 kwiecień | 21 sierpień |
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, | K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa | Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego | Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska, Palmowa | 15 maj | 18 wrzesień |
| Pawia | 31 marzec | 04 wrzesień | |||
| Wrzosowa, Witosa | 24 kwiecień | 08 październik | |||
| Ceglana, Rehabilitacyjna, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa (Owczary), Grotta, Godłowskiego | 29 maj | 16 październik | |||
| Przemysłowa (Busko), Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów Numery 136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 | 18 czerwiec | 30 październik | |||
UWAGA: Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować)
UWAGA: Meble należy wystawić zdemontowane!
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
Sołectwa gminy Busko-zdrój zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna 2026 r.
1. Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
2. Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Popiół
SOŁECTWA | Segregacja 2 – Samochody Zmieszane 2 – Samochody | Odebrane Odpady | MIESIĄC | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| Sołectwa grupa 1 i 2 Odbiór odpadów – Wtorki | Wyjątki ! | 02 | ||||||||||||
| 1. Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | Segregacja Zmieszane | 02 20 | 03 17 | 03 17 | 07 21 | 05 19 | 02 16 | 14 28 | 11 25 | 08 22 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | |
| BIO | 02 20 | 03 17 | 03 17 | 07 21 | 05 19 | 02 16 30 | 14 28 | 11 25 | 08 22 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | ||
| 2. Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Podgaje + Ulica: Pawia, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny, Kotki | Segregacja Zmieszane | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 01 15 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | |
| BIO | 13 27 | 10 24 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 01 15 29 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | ||
| Sołectwa grupa 3 i 4 Odbiór odpadów – Środy | Wyjątki ! | 09 | ||||||||||||
| 3. Widuchowa, Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | Segregacja Zmieszane | 07 21 | 04 18 | 04 18 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 01 15 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 02 16 | |
| BIO | 07 21 | 04 18 | 04 18 | 08 22 | 06 20 | 03 17 | 01 15 29 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 04 18 | 02 16 | ||
| 4. Siesławice, Biniątki + Ulice: Wrzosowa, Witosa Wełecz, Kostki Duże, Kostki Małe, Oleszki,Las Winiarski | Segregacja Zmieszane | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | 05 19 | 02 16 | 14 28 | 09 25 | 09 30 | |
| BIO | 14 28 | 11 25 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | 05 19 | 09 16 30 | 14 28 | 09 25 | 09 30 | ||
| Sołectwa grupa 5 i 6 Odbiór odpadów – Czwartki | Wyjątki ! | 12 26 | ||||||||||||
| 5. Zbludowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Zielona, Zachodnia Dmowskiego, Rehabilitacyjna Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Godłowskiego | Segregacja Zmieszane | 08 22 | 05 19 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | 12 26 | 09 23 | 06 20 | 03 17 | 01 22 | 05 19 | 03 17 | |
| BIO | 08 22 | 05 19 | 05 19 | 02 23 | 07 21 | 12 26 | 09 23 | 06 20 | 03 17 | 01 22 | 05 19 | 03 17 | ||
| 6. Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Dobrowoda, Bilczów, Budzyń Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Olganów + Ulice: Sezamkowa Nr: 2/2, 4, 5, 6, 8, 11 / Karmelowa Nr: 4, 5, 6 Partyzantów Nr:136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 | Segregacja Zmieszane | 15 29 | 12 26 | 12 26 | 09 30 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 31 | |
| BIO | 15 29 | 12 26 | 12 26 | 09 30 | 14 28 | 11 25 | 02 16 30 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 31 | ||
UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane)w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemnikówo pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/526/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
UWAGA: Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór!
3. Wielkogabarytowe, Opony, Elektryczno-Elektroniczne, Tekstylia
SOŁECTWA | DATA | ||
| 1. | Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 23 Marzec | 31 Sierpień |
| 2. | Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Podgaje+ Ulica: Pawia, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny, Kotki | 31 Marzec | 04 Wrzesień |
| 3. | Widuchowa, Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 16 Kwiecień | 29 Wrzesień |
| 4. | Siesławice, Biniątki+ Ulice: Witosa, Wrzosowa, Wełecz, Oleszki, Kostki Duże, Kostki Małe, Las Winiarski | 24 Kwiecień | 08 Październik |
| 5. | Zbludowice, Wolica, + Ulice:Ceglana, Rehabilitacyjna, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia,Owczary, Chotelek + Ulice:Przemysłowa, Grotta, Godłowskiego | 29 Maj | 16 Październik |
| 6. | Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Dobrowoda, Bilczów, Budzyń + Ulice: Sezamkowa Nr: 2/2, 4, 5, 6, 8, 11 / Karmelowa Nr: 4, 5, 6 Partyzantów Nr: 136, 136a, 138, 144, 146, 148, 150 Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Radzanów, Olganów | 18 Czerwiec | 30 Październik |
UWAGA: Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować )
UWAGA: Meble należy wystawić zdemontowane !
UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed wejście na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym przedsiębiorcy ich odbiór !
Zabudowa wielorodzinna 2026 r.
1. Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
| PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty Mieszkaniowe |
Oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2. Odpady pozostałe po selekcji ( zmieszane )
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
we wtorek oraz w miarę uzasadnionych potrzeb
3. Odpady ulegające biodegradacji ( BIO )
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe
w czwartek oraz w miarę uzasadnionych potrzeb
4. Wielkogabarytowe, Opony
Elektryczno – Elektroniczne, Tekstylia
Spółdzielnia Mieszkaniowa – 27 Luty / 30 Czerwiec / 02 Październik
Wspólnoty Mieszkaniowe – 27 Luty / 30 Czerwiec / 02 Październik
a. Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować) !
b. Meble należy wystawić zdemontowane !!!
Załączniki
Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2025 r. Biuro Obsługi Klienta czynne do godz. 14:00
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczeń 2026r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kołaczkowice | 2.01.2026 7.01.2026 8.01.2026 |
| Owczary | 9.01.2026 10.01.2026 12.01.2026 13.01.2026 14.01.2026 15.01.2026 16.01.2026 |
| Bronina | 26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 |
| Kostki Małe | 30.01.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Wschodnie | 7.01.2026 8.01.2026 |
| Budzyń | 9.01.2026 |
| Gadawa | 10.01.2026 |
| Kawczyce | 13.01.2026 14.01.2026 |
| Zbludowice | 15.01.2026 16.01.2026 19.01.2026 20.01.2026 21.01.2026 22.01.2026 23.01.2026 28.01.2026 |
| Chotelek | 29.01.2026 30.01.2026 2.02.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skotniki Małe | 12.01.2026 |
| Skotniki Duże | 13.01.2026 14.01.2026 15.01.2026 |
| Żerniki | 16.01.2026 19.01.2026 20.01.2026 |
| Wolica | 21.01.2026 22.01.2026 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Promyk Tęczowa | 02.01.20266 |
| Złota Siesławska | 07.01.2026 |
| Jasna Sady Fiołkowa Storczykowa | 08.01.2026 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 09.01.2026 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 10.01.2026 |
| Boh. Warszawy | 12.01.2026 13.01.2026 14.01.2026 |
| Leszka Czarnego | 12.01.2026 |
| Batalionów Chłopskich | 14.01.2026 |
| Łagiewnicka | 15.01.2026 16.01.2026 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 16.01.2026 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 19.01.2026 |
| Widuchowska | 20.01.2026 21.01.2026 |
| Sezamkowa Pawia | 21.01.2026 |
| Wojska Polskiego | 22.01.2026 23.01.2036 26.01.2026 |
| Ogrodowa Mikułowicka Barwna Chabrowa Podlesie Szafirowa Błękitna | 27.01.2026 |
| Partyzantów | 28.01.2026 29.01.2026 |
| Karmelowa Przemysłowa | 29.01.2026 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty Radiowe Busko Zdrój | 2.01.2026 7.01.2026 8.01.2026 9.01.2026 10.01.2026 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)