Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok
L.p. | Rodzaj emisji | Kotłownia os. Sikorskiego 42 | Kotłownia os. Piłsudskiego | Kołownia ul. Różana 2A | Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3 | Kotłownia os.Andersa | Kotłownia Pl. Zwycięstwa | Całkowita emisja [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO2 | 38701,32 | 11377,65 | – | 0,01 | 0,04 | – | 50079,02 |
2. | Tlenki azotu | 17663,2 | 4899,47 | 164,15 | 130,26 | 364,124 | 21,4 | 23242,60 |
3. | CO | 19625,78 | 5443,85 | 32,39 | 25,7 | 49,93 | 42,25 | 25219,90 |
4. | Benzoapireny | 1,27 | 0,35 | – | – | – | – | 1,62 |
5. | CO2 | 9597006,52 | 2662045,68 | 215996 | 171398 | 416142 | 28170 | 13090758,20 |
6. | Pyły | 628,02 | 217,75 | 0,05 | – | 0,1 | – | 845,92 |
Ilość i struktura spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok
L.p. | Rodzaj paliwa | Ilość [kg] | Ilość nm3 |
---|---|---|---|
1. | Węgiel groszek | 18712 | – |
2. | Miał węglowy | 5479233 | – |
3. | Gaz ziemny | – | 415853 |
Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok
L.p. | Moc zamówiona | MW |
---|---|---|
1. | CO | 13,38 |
2. | CWU | 2,122 |
Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok
L.p. | Sprzedaż ciepła | GJ |
---|---|---|
1. | 93581 |