Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczniu 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
Miejscowość | Data |
---|---|
Wełecz | 8.01.2021 9.01.2021 |
Biniątki | 12.01.2021 13.01.2021 |
Kotki | 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 |
Szczaworyż | 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 |
Zbrodzice | 22.01.2021 23.01.2021 |
Kołaczkowice | 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 |
Żerniki | 30.01.2021 2.02.2021 3.02.2021 |
Witold Juszczak
Miejscowość | Data |
---|---|
Mikułowice | 7.01.2021 8.01.2021 |
Nowy Folwark | 9.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 |
Siesławice | 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 |
Gadawa | 23.01.2021 |
Janina | 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 |
Elżbiecin | 29.01.2021 |
Krzysztof Chałupka
Miejscowość | Data |
---|---|
Radzanów | 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 |
Palonki | 15.01.2021 16.01.2021 |
Budzyń | 19.01.2021 |
Pęczelice | 20.01.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
Ulice/osiedla | Data |
---|---|
Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 12.01.2021 |
Partyzantów | 13.01.2021 14.01.2021 |
Karmelowa Przemysłowa | 14.01.2021 |
Widuchowska | 15.01.2021 16.01.2021 |
Sezamkowa Pawia | 16.01.2021 |
Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 19.01.2021 |
Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 20.01.2021 |
Wyszyńskiego Przemysłowa | 21.01.2021 |
Batorego Orzechowa | 22.01.2021 |
Dygasińskiego | 23.01.2021 26.01.2021 |
Prusa | 26.01.2021 |
Królowej Jadwigi | 27.01.2021 |
Objazdowa | 28.01.2021 |
Witosa | 29.01.2021 |
Zachodnia Wrzosowa | 30.01.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)