Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok
L.p. | Rodzaj emisji | Kotłownia ul. Ciepłownicza 2 | Kotłownia os. Piłsudskiego 7 | Kołownia ul. Różana 2A | Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3A | Kotłownia os. Andersa 1A | Kotłownia Pl. Zwycięstwa 9 | Całkowita emisja [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO2 | 38260,27 | 11104,25 | 0,07 | 0,06 | 0,17 | 0,01 | 49364,83 |
2. | Tlenki azotu | 16475,72 | 4781,73 | 142,47 | 107,90 | 364,14 | 19,57 | 21891,53 |
3. | CO | 18306,35 | 5313,04 | 28,12 | 21,30 | 49,94 | 3,86 | 23722,61 |
4. | Benzoapireny | 1,19 | 0,35 | – | 0,06 | – | – | 1,59 |
5. | CO2 | 8951805,8 | 2598075,90 | 187466 | 141974 | 416158 | 25744 | 12321223,70 |
6. | Pyły | 585,80 | 212,52 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | – | 798,51 |
Ilość i struktura spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok
L.p. | Rodzaj paliwa | Ilość [kg] | Ilość nm3 |
---|---|---|---|
1. | Miał węglowy | 5276,34 | – |
2. | Gaz ziemny | – | 385671 |
Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok
L.p. | Moc zamówiona | MW |
---|---|---|
1. | CO | 13,228 |
2. | CWU | 2,152 |
Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok
L.p. | Sprzedaż ciepła | GJ |
---|---|---|
1. | 87380 |