Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu marcu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Bronina | 1.03.2022 2.03.2022 3.03.2022 4.03.2022 |
| Wolica | 5.03.2022 8.03.2022 |
| Kostki Duże | 9.03.2022 10.03.2022 |
| Kostki Małe | 11.03.2022 |
| Służów | 12.03.2022 |
| Las Winiarski | 15.03.2022 16.03.2022 |
| Widuchowa | 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 |
| Ruczynów | 24.03.2022 25.03.2022 |
| Nowa Wieś Błoniec | 26.03.2022 |
| Wełecz | 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 1.04.2022 5.04.2022 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Siesławice | 1.03.2022 2.03.2022 |
| Gadawa | 3.03.2022 |
| Mikułowice Wschodnie | 4.03.2022 5.03.2022 |
| Podgaje | 8.03.2022 9.03.2022 |
| Słabkowice | 10.03.2022 11.03.2022 |
| Skotniki Małe | 12.03.2022 15.03.2022 |
| Skotniki Duże | 16.03.2022 17.03.2022 |
| Baranów | 18.03.2022 19.03.2022 |
| Olganów | 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 |
| Dobrowoda | 25.03.2022 26.03.2022 29.03.2022 |
| Kawczyce | 30.03.2022 31.03.2022 |
Chałupka Krzysztof
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 1.03.2022 2.03.2022 3.03.2022 |
| Elżbiecin | 5.03.2022 |
| Szaniec | 8.03.2022 9.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 15.03.2022 |
| Zwierzyniec | 16.03.2022 |
| Kameduły | 17.03.2022 |
| Skorzów | 18.03.2022 19.03.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Dygasińskiego | 1.03.2022 2.03.2022 |
| Prusa | 2.03.2022 |
| Stawowa | 3.03.2022 |
| Krótka Źródlana | 4.03.2022 |
| Staszica Sądowa Różana | 5.03.2022 |
| Żeromskiego Srogiego | 8.03.2022 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 9.03.2022 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 10.03.2022 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 11.03.2022 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 12.03.2022 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 15.03.2022 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 16.03.2022 |
| Rokosza | 17.03.2022 |
| Waryńskiego | 18.03.2022 |
| Sole Lipowa | 19.03.2022 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 22.03.2022 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 23.03.2022 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 24.03.2022 |
| Szydłowska | 25.03.2022 |
| Łagiewnicka | 26.03.2022 29.03.2022 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 29.03.2022 |
| Partyzantów | 30.03.2022 31.03.2022 |
| Karmelowa Przemysłowa | 31.03.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)