Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu marcu 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Chałupka
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Zachodnie | 2.03.2021 3.03.2021 4.03.2021 5.03.2021 6.03.2021 |
| Nowy Folwark | 9.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 |
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Baranów | 2.03.2021 3.03.2021 |
| Olganów | 4.03.2021 5.03.2021 6.03.2021 |
| Dobrowoda | 9.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 |
| Kawczyce | 12.03.2021 13.03.2021 |
| Zbludowice | 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 20.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 |
| Chotelek | 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 |
| Radzanów | 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 |
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kostki Duże | 2.03.2021 |
| Kostki Małe | 3.03.2021 |
| Kameduły | 4.03.2021 |
| Skorzów | 5.03.2021 6.03.2021 |
| Oleszki | 9.03.2021 10.03.2021 |
| Służów | 11.03.2021 |
| Las Winiarski | 12.03.2021 13.03.2021 |
| Młyny | 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 |
| Widuchowa | 20.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 |
| Ruczynów | 29.03.2021 |
| Nowa Wieś Błoniec | 30.03.2021 |
| Wełecz | 31.03.2021 1.04.2021 |
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Wojska Polskiego | 2.03.2021 3.03.2021 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 4.03.2021 |
| Nadole | 5.03.2021 |
| Reymonta | 6.03.2021 |
| Grunwaldzka | 9.03.2021 |
| Mała Niwa Skałki | 10.03.2021 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 11.03.2021 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 12.03.2021 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 13.03.2021 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 16.03.2021 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 17.03.2021 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 24.03.2021 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 25.03.2021 |
| Rokosza | 26.03.2021 |
| Waryńskiego | 27.03.2021 |
| Sole Lipowa | 29.03.2021 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 30.03.2021 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 31.03.2021 |
Chałupka Krzysztof
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Szydłowska | 16.03.2021 |
| Łagiewnicka | 17.03.2021 18.03.2021 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 18.03.2021 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 18.03.2021 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)