- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska I i III piątek miesiąca (wyjątki – 3 Styczeń) | 3 20 | 3 17 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka I i III poniedziałek miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna II i IV poniedziałek miesiąca (wyjątki – 14 Kwiecień / 15 i 29 Maj / 22 Grudzień) | 9 23 | 13 27 | 13 27 | 14 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 22 |
Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Jaśminowa, Lawendowa, Wiosenna, Wschodnia, K. Wielkiego, Jodłowa, Orzechowa, Morelowa, Klonowa, Cyprysowa, Armii Krajowej, Spacerowa, Norwida, Boh. Westerplatte, Moniuszki, Słowackiego, Ładna, Byrkowskiego, Krystyny Jamroz, Szydłowska, Widuchowska | 10 marzec | 25 sierpień |
Bat. Chłopskich, Boh. Warszawy, Jasna, Storczykowa, Promyk, Tęczowa, Siesławska, Złota, Rumiankowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Korczaka, Broniewskiego, Reja, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Polna, Langiewicza, Długosza, Leśna, Biwakowa, Szmaragdowa, Miłosza, Dygasińskiego, Objazdowa, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Reymonta, Nadole, Stawowa, Źródlana, Działkowicza, Gaik, Wesoła, Zacisze, Szaniecka, Szafirowa, Mikułowicka, Wspólna, Szarych Szeregów, Podlesie, Różana, Sądowa, Żeromskiego, Srogiego, Palmowa, Prusa, Staszica, Krótka | 24 marzec | 30 sierpień |
Plac Targowy, Piekarska, Targowa, Rotm. Pileckiego, Rajskie Ogrody, Mała, Niwa, Skałki, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Łagiewnicka, Partyzantów, Batorego, Boczna, Pocztowa, Poprzeczna, Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Chopina, Wieniawskiego, Kwiatowa, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńska, Sady, Lipowa, Sole, Rokosza, Wypoczynkowa, Waryńskiego, 1-go Maja, Parkowa, Bajkowa, Słoneczna | 30 marzec | 31 sierpień |
Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
Ceglana, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
Sezamkowa, Karmelowa, Ul. Partyzantów – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.