


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju wystawia na sprzedaż ciągnik rolniczy (Ostrówek) rok produkcji 1987. Maszyna jest w stanie kompletnym. Uszkodzona przednia oś, skrzynia biegów. Posiada dowód rejestracyjny. Bez ważnego przeglądu technicznego. Wygląd jak na załączonych zdjęciach. Oferty proszę składać na adres: email sekretariat@mpgkbusko.pl W terminie do 17 kwietnia 2025. Sprzedający wystawia fakturę VAT.
Osoba do kontaktu: Dariusz Janik Tel. 514822463
W ofercie proszę podać cenę brutto.

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 14.04.2025 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
oraz
Za utrudnienia przepraszamy

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje:
W związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez firmę IBW-L Piotr Mojżeszek
3.04.2025 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00
wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Busko – Zdrój:
Za utrudnienia przepraszamy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu kwiecień 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Widuchowa | 1.04.2025 |
| Ruczynów | 2.04.2025 |
| Zbrodzice | 3.04.2025 4.04.2025 |
| Kołaczkowice | 5.04.2025 8.04.2025 9.04.2025 10.04.2025 |
| Żerniki | 11.04.2025 12.04.2025 15.04.2025 |
| Owczary | 16.04.2025 17.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 26.04.2025 |
| Bronina | 29.04.2025 30.04.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Baranów | 1.04.2025 |
| Olganów | 2.04.2025 3.04.2025 4.04.2025 |
| Dobrowoda | 5.04.2025 8.04.2025 9.04.2025 |
| Mikułowice Wschodnie | 10.04.2025 11.04.2025 |
| Gadawa | 12.04.2025 |
| Kawczyce | 15.04.2025 16.04.2025 |
| Zbludowice | 17.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 26.04.2025 29.04.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skotniki Małe | 10.04.2025 11.04.2025 |
| Skotniki Duże | 12.04.2025 15.04.2025 |
| Budzyń | 16.04.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 1.04.2025 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 2.04.2025 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 3.04.2025 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 4.04.2025 |
| Rokosza | 5.04.2025 |
| Waryńskiego | 8.04.2025 |
| Sole Lipowa | 9.04.2025 |
| Witosa | 10.04.2025 |
| Zachodnia Wrzosowa Rumiankowa | 11.04.2025 |
| Młyńska | 12.04.2025 15.04.2025 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 15.04.2025 16.04.2025 |
| Jasna Sady Storczykowa | 22.04.2025 |
| Boh.Warszawy | 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 |
| Leszka Czarnego | 23.04.2025 |
| Batalionów Chłopskich | 25.04.2025 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 26.04.2025 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 29.04.2025 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 30.04.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty Radiowe Busko-Zdrój | 1.04.2025 2.04.2025 3.04.2025 4.04.2025 8.04.2025 9.04.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje:
W związku z awarią sieci wodociągowej oraz prowadzonymi pracami dnia 12.03.2025 r. od godziny 8.00 do czasu usunięcia awarii
wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
oraz ul.:
Za utrudnienia przepraszamy
W związku z informacją uzyskaną od organizatora Buskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Ozdobnych o zakazie organizacji Giełdy Ptaków oraz wydaną decyzją powiatowego lekarza weterynarii w Busku-Zdroju, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o . uprzejmie informuje, że w dniu 9 marzec 2025 r. (niedziela) Giełda Ptaków została odwołana.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu marzec 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Szaniec | 1.03.2025 4.03.2025 5.03.2025 6.03.2025 |
| Zwierzyniec | 7.03.2025 |
| Elżbiecin | 8.03.2025 11.03.2025 |
| Siesławice | 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 15.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 21.03.2025 |
| Janina | 22.03.2025 25.03.2025 26.03.2025 |
| Bilczów | 27.03.2025 28.03.2025 |
| Baranów | 29.03.2025 01.04.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Młyny | 1.03.2025 4.03.2025 5.03.2025 6.03.2025 |
| Nowa Wieś Błoniec | 7.03.2025 |
| Oleszki | 8.03.2025 11.03.2025 |
| Służów | 12.03.2025 |
| Las Winiarski | 13.03.2025 14.03.2025 15.03.2025 |
| Wełecz | 18.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 21.03.2025 22.03.2025 |
| Biniątki | 25.03.2025 |
| Widuchowa | 26.03.2025 27.03.2025 28.03.2025 29.03.2025 1.04.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Szczaworyż | 1.03.2025 4.03.2025 |
| Słabkowice | 5.03.2025 6.03.2025 |
| Podgaje | 7.03.2025 8.03.2025 |
| Skorzów | 18.03.2025 19.03.2025 |
| Palonki | 20.03.2025 21.03.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 1.03.2025 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 4.03.2025 |
| Grunwaldzka | 5.03.2025 |
| Mała Niwa Skałki | 6.03.2025 |
| Królowej Jadwigi | 7.03.2025 |
| Objazdowa | 8.03.2025 |
| Piekarska Plac Targowy Kościuszki | 11.03.2025 |
| Jabłoniowa Wiosenna | 12.03.2025 |
| Jaśminowa Wyszyńskiego | 13.03.2025 |
| Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 14.03.2025 |
| Dygasińskiego | 15.03.2025 |
| Prusa Miłosza | 18.03.2025 |
| Stawowa | 19.03.2025 |
| Krótka Źródlana | 20.03.2025 |
| Staszica Sądowa Różana | 21.03.2025 |
| Żeromskiego Srogiego | 22.03.2025 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 25.01.2025 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 26.03.2025 |
| Nadole | 27.03.2025 |
| Reymonta | 28.03.2025 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 29.03.2025 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 1.04.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez: