Grzegorz Marchewka
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październiku 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Błoniec Nowa Wieś | 4.10.2022 5.10.2022 |
| Wełecz | 6.10.2022 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 |
| Biniątki | 13.10.2022 14.10.2022 |
| Kotki | 15.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 |
| Pęczelice | 20.10.2022 |
| Zbrodzice | 21.10.2022 22.10.2022 |
| Kołaczkowice | 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 |
| Żerniki | 29.10.2022 31.10.2022 1.11.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skotniki Małe | 4.10.2022 5.10.2022 |
| Baranów | 6.10.2022 |
| Olganów | 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 |
| Dobrowoda | 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 |
| Kawczyce | 15.10.2022 18.10.2022 |
| Zbludowice | 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 |
| Chotelek | 28.10.2022 29.10.2022 31.10.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Szczaworyż | 15.10.2022 18.10.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 4.10.2022 |
| Szydłowska | 5.10.2022 |
| Łagiewnicka | 6.10.2022 7.10.2022 |
| Rotmistrza Pileckiego Rajskie Ogrody | 7.10.2022 |
| Partyzantów | 8.10.2022 11.10.2022 |
| Karmelowa Przemysłowa | 11.10.2022 |
| Widuchowska | 12.10.2022 13.10.2022 |
| Sezamkowa Pawia | 13.10.2022 |
| Królowej Jadwigi | 14.10.2022 |
| Objazdowa | 15.10.2022 |
| Wojska Polskiego | 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 21.10.2022 |
| Witosa | 22.10.2022 |
| Zachodnia Wrzosowa | 25.10.2022 |
| Boh. Warszawy | 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 |
| Leszka Czarnego | 26.10.2022 |
| Batalionów Chłopskich | 28.10.2022 |
| Młyńska | 29.10.2022 31.10.2022 |
| Promyk Tęczowa | 31.10.2022 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Radiówki Busko Zdrój | 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 7.10.2022 8.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki

że:
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.92.2022.CW z dnia 28 września 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która została opublikowana w biuletynie URE i będzie obowiązywać od dnia 14.10.2022 r.
Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.
Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.
Czytaj dalejZałączniki
Znak: 5896/2022/TM .
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2022 z dnia 03.01.2022, GKUM.7131.2.2021 z dnia 04.01.2022r. oraz GKUM.3.2021 z dnia 03.01.2022r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:
| Pasaż Handlowy, Ul. 1 Maja, Busko-Zdrój, obręb 09, dz. 413/6, KI1B/00060889/0 | ||||
| Lp. | Numery pawilonów | Powierzchnia pawilonu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
| 1. | 3–4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25–26, 27-28; 29-30, 31–32, 33-34, 35-36, 37-38 | 7,13m2 | działalność usługowo-handlowa | 300,00 zł + VAT/miesięcznie |
| Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdrój, dz. 455, obręb 06, KI1B/00039489/0 | ||||
| Lp. | Numery pawilonów | Powierzchnia pawilonu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
| 1. | 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20, 21,22,23,24,25,27,28,29 | 9,7m2 | działalność usługowo-handlowa | 300,00 zł + VAT/miesięcznie |
| Lokal Handlowo – Usługowy, os. Kolonia Górka 7; Busko-Zdrój, dz. 1/21,obręb 0014, KI1B/00049330-4 | ||||
| Lp. | os. Kolonia Górka 7 | Powierzchnia lokalu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
| 1. | Lokal usługowo-handlowy | 33m2 | działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie |
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 14.09.2022r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub obniżone ciśnienie wody w sieci w miejscowościach:
- Łagiewniki,
- Bronina,
- Zbrodzice
Za utrudnienia przepraszamy
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu wrześniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Wolica | 1.09.2022 2.09.2022 |
| Kostki Duże | 3.09.2022 6.09.2022 |
| Kostki Małe | 7.09.2022 |
| Kameduły | 8.09.2022 |
| Skorzów | 9.09.2022 10.09.2022 |
| Oleszki | 13.09.2022 |
| Służów | 14.09.2022 |
| Las Winiarski | 15.09.2022 16.09.2022 |
| Widuchowa | 17.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 |
| Ruczynów | 24.09.2022 27.09.2022 |
| Nowa Wieś Błoniec | 28.09.2022 |
| Wełecz | 29.09.2022 30.09.2022 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 1.09.2022 |
| Elżbiecin | 2.09.2022 |
| Szaniec | 3.09.2022 6.09.2022 7.09.2022 8.09.2022 9.09.2022 10.09.2022 |
| Zwierzyniec | 13.09.2022 |
| Mikułowice Wschodnie | 14.09.2022 15.09.2022 |
| Podgaje | 16.09.2022 17.09.2022 |
| Słabkowice | 20.09.2022 21.09.2022 |
| Skotniki Małe | 22.09.2022 23.09.2022 |
| Skotniki Duże | 27.09.2022 28.09.2022 |
| Baranów | 29.09.2022 30.09.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Młyny | 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki | 1.09.2022 |
| Jabłoniowa Wiosenna | 2.09.2022 |
| Jaśminowa Ks. K.Wyszyńskiego | 3.09.2022 |
| Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 6.09.2022 |
| Dygasińskiego | 7.09.2022 |
| Prusa | 8.09.2022 |
| Stawowa | 9.09.2022 |
| Krótka Źródlana | 10.09.2022 |
| Staszica Sądowa Różana | 13.09.2022 |
| Żeromskiego Srogiego | 14.09.2022 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 15.09.2022 |
| Dmowskiego Szaniecka | 16.09.2022 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 17.09.2022 |
| Wspólna Zacisze Zielona | 19.09.2022 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 20.09.2022 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 21.09.2022 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 22.09.2022 |
| Rokosza | 23.09.2022 |
| Waryńskiego | 24.09.2022 |
| Sole Lipowa | 27.09.2022 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 28.09.2022 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 29.09.2022 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 30.09.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Spółkę Inwestycje Rogala Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 39-300 Mielec od godz. 8:00 do godz. 14:00 dn. 09.08.2022r. wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie: ul. Młyńskiej (od skrzyżowania z ul. Sady do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego/ul.Jasna).
Za utrudnienia przepraszamy
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu sierpniu 2022r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Zachodnie | 2.08.2022 3.08.2022 4.08.2022 5.08.2022 6.08.2022 9.08.2022 |
| Bilczów | 10.08.2022 11.08.2022 |
| Palonki | 12.08.2022 13.08.2022 |
| Budzyń | 16.08.2022 |
| Siesławice | 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 |
| Gadawa | 26.08.2022 |
| Janina | 27.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kołaczkowice | 3.08.2022 4.08.2022 5.08.2022 6.08.2022 |
| Żerniki | 9.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 |
| Owczary | 12.08.2022 13.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 |
| Galów | 20.08.2022 23.08.2022 |
| Bronina | 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 |
| Wolica | 30.08.2022 31.08.2022 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Radzanów | 2.08.2022 3.08.2022 4.08.2022 |
| Nowy Folwark | 5.08.2022 6.08.2022 9.08.2022 |
| Łagiewniki | 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Nadole | 2.08.2022 |
| Reymonta | 3.08.2022 |
| Grunwaldzka | 4.08.2022 |
| Mała Niwa Skałki | 5.08.2022 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 6.08.2022 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 9.08.2022 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 10.08.2022 |
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 30.08.2022 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 31.08.2022 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
