
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.09.2023 jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023/24.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.09.2023 jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023/24.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku Zdroju Sp. z o.o. w Busku Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez firmę Zakład Instalacji Wod.-Kan., C.O. i Gaz. Leszek Skórski w dniu 15.09.2023r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 14:00, wystąpi przerwa w dostawie wody w obszarze ul. Rokosza oraz ul. Wypoczynkowej.
Za utrudnienia przepraszamy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu wrzesień 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Elżbiecin | 1.09.2023 |
| Palonki | 5.09.2023 6.09.2023 |
| Siesławice | 7.09.2023 8.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 19.09.2023 |
| Bilczów | 20.09.2023 21.09.2023 |
| Baranów | 22.09.2023 |
| Olganów | 23.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 |
| Dobrowoda | 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Galów | 1.09.2023 5.09.2023 |
| Kameduły | 6.09.2023 |
| Kotki | 7.09.2023 8.09.2023 9.09.2023 |
| Pęczelice | 12.09.2023 |
| Szczaworyż | 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 |
| Młyny | 16.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 |
| Skorzów | 21.09.2023 22.09.2023 |
| Nowa Wieś, Błoniec | 23.09.2023 |
| Oleszki | 26.09.2023 |
| Służów | 27.09.2023 |
| Las Winiarski | 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Młyńska | 1.09.2023 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 2.09.2023 5.09.2023 |
| Jasna Sady Storczykowa | 6.09.2023 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 7.09.2023 |
| Partyzantów | 8.09.2023 9.09.2023 |
| Karmelowa Przemysłowa | 9.09.2023 |
| Widuchowska | 12.09.2023 13.09.2023 |
| Sezamkowa Pawia | 13.09.2023 |
| Grunwaldzka | 14.09.2023 |
| Mała Niwa Skałki | 15.09.2023 |
| Królowej Jadwigi | 16.09.2023 |
| Objazdowa | 19.09.2023 |
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 20.09.2023 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 21.09.2023 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 22.09.2023 |
| Wojska Polskiego | 23.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 |
| Ogrodowa Mikułowicka | 28.09.2023 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 29.09.2023 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 30.09.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez firmę TOM-BUD Kielce, od godz. 8:00 do godz. 14:00 dn. 30.08.2023r. (środa) wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie ul. Waryńskiego (od nr 16 do nr 33) w Busku-Zdroju.
Za utrudnienia przepraszamy
5390/2023/UM
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2022 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.3.2023 z dnia 02.01.2023r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:
| Lp. | Numery pawilonów | Powierzchnia pawilonu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14;15-16; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24; 25-26;27-28; 29-30; 31-32; 33-34 | 7,13m2 | działalność usługowo-handlowa | 250,00 zł + 23%VAT/ miesięcznie |
W przypadku pawilonów nr: 7-8; 11-12; 15-16; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24;27-28;33-34 umowy zostaną zawarte na okres od 01.10.2023 – 30.09.2024
| Lp. | Numery pawilonów | Powierzchnia pawilonu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26. | 9,7m2 | działalność usługowo-handlowa | 300,00 zł + 23% VAT/ miesięcznie |
| Lp. | os. Kolonia Górka 7 | Powierzchnia lokalu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokal usługowo-handlowy | 33m2 | działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie |
| Lp. | os. Kolonia Górka 7 | Powierzchnia lokalu | Przeznaczenie | Minimalna kwota czynszu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokal usługowo-handlowy | 107,90m2 | działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie |
| 2. | Lokal usługowo-handlowy | 104,27m2 | działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie |
| 3. | Lokal usługowo-handlowy | 49,53m2 | działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie |
Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Czytaj dalej
W związku z awarią sieci wodociągowej oraz pracami prowadzonymi przez Gminę Gnojno od godz. 12.30 dnia 9.08.2023 r. do czasu usunięcia awarii wystąpi przerwa w dostawie wody w: m. Palonki oraz m. Balice-Przyborów.
Za utrudnienia przepraszamy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu sierpień 2023r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Mikułowice Zachodnie | 2.08.2023 3.08.2023 4.08.2023 5.08.2023 8.08.2023 9.08.2023 |
| Nowy Folwark | 10.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 |
| Radzanów | 16.08.2023 17.08.2023 18.08.2023 19.08.2023 |
| Szaniec | 22.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 26.08.2023 29.08.2023 |
| Zwierzyniec | 30.08.2023 |
| Elżbiecin | 31.08.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Owczary | 9.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 16.08.2023 17.08.2023 |
| Bronina | 18.08.2023 19.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 |
| Wolica | 24.08.2023 25.08.2023 |
| Kostki Małe | 26.08.2023 |
| Kostki Duże | 29.08.2023 30.08.2023 |
| Galów | 31.08.2023 1.09.2023 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Łagiewniki | 1.08.2023 2.08.2023 3.08.2023 4.08.2023 5.08.2023 8.08.2023 9.08.2023 |
| Podgaje | 10.08.2023 11.08.2023 |
| Słabkowice | 12.08.2023 16.08.2023 |
| Janina | 17.08.2023 18.08.2023 19.08.2023 |
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Rokosza | 01.08.2023 |
| Waryńskiego | 2.08.2023 |
| Sole Lipowa | 3.08.2023 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 4.08.2023 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 22.08.2023 |
| Boh. Warszawy | 25.08.2023 26.08.2023 29.08.2023 |
| Leszka Czarnego | 25.08.2023 |
| Batalionów Chłopskich | 29.08.2023 |
| Witosa | 30.08.2023 |
| Zachodnia Wrzosowa | 31.08.2023 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2023 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.7131.3.2023 z dnia 02.01.2023r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.
| Lp. | Nr ewidencyjny nieruchomości | Powierzchnia | Położenie | Przeznaczenie | Czynsz określa się w wysokości nie niższej niż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | cz. dz. 413/6 9 pawilonów handlowych | 9×7,13 m2 | Busko-Zdrój obręb 9 ul. 1 Maja | Działalność usługowo-handlowa | 250,00 zł +VAT miesięcznie |
| 2. | cz. dz. 413/6 | 138 m2 | Busko-Zdrój obręb 9 ul. 1 Maja | Działalność usługowo-handlowa | 100,00 zł za pierwsze 7m2 +VAT miesięcznie |
| 3. | dz. 455 obręb 06 22 pawilony handlowe | 21×9,7 m2 | Busko-Zdrój obręb 6 ul. Batorego | Działalność usługowo-handlowa | 300,00 zł +VAT miesięcznie |
| 4. | dz. 1/21 obręb 0014 | 33 m2 | Busko-Zdrój obręb 0014 Kolonia Górka 7 | Działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł / m2 + VAT miesięcznie |
| 5. | Dz. 34, obręb 09 | 49,53 m2 | Busko-Zdrój os. Orła Białego 1 | Działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł / m2 + VAT miesięcznie |
| 6. | Dz. 34, obręb 096 | 107,9 m2 | Busko-Zdrój os. Orła Białego 1 | Działalność usługowo-handlowa | 10,00 zł / m2 + VAT miesięcznie |
Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych będą zawierane na okres do 1 roku w przypadku pozycji nr 1, 2, 4 oraz na okres do 3 lat w przypadku pozycji nr 4-6.
Opłaty będą wnoszone do:
Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzibą Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu oraz MPGK Sp. z o. o., na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie.
Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych nieruchomości udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.