| L.p | M-c | Data odczytu |
|---|---|---|
| 1. | I | 31.01.2025r. |
| 2. | II | 28.02.2025r. |
| 3. | III | 31.03.2025r. |
| 4. | IV | 30.04.2025r. |
| 5. | V | 31.05.2025r. |
| 6. | VI | 30.06.2025r. |
| 7. | VII | 31.07.2025r. |
| 8. | VIII | 29.08.2025r. |
| 9. | IX | 30.09.2025r. |
| 10. | X | 31.10.2025r. |
| 11. | XI | 28.11.2025r. |
| 12. | XII | 31.12.2025r. |
Grzegorz Marchewka
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju informuje, że na wniosek Pana Burmistrza Jerzego Szydłowskiego Rada Miejska w Busku- Zdrój w dniu 27.12.2024r. uchwaliła dopłaty do ceny wody i do ceny odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Busko-Zdrój. Dopłaty obowiązują od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 20 maja 2025 r.
Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z dopłatami obowiązujące do 20.05.2025 r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca od 21.05.2024 r. do 20.05.2025r. | Dopłata netto do 20.05.2025 r. | Cena netto z dopłatą do 20.05.2025 r. | Cena brutto z dopłatą do 20.05.2025 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa | WGg3, WGr3, WGSGg3, WGSGr3 | cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 5,57 | 0,67 | 4,90 | 5,29 |
Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków z dopłatami obowiązujące do dnia 20.05.2025 r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca od 21.05.2024 r. do 20.05.2025r. | Dopłata netto do 20.05.2025 r. | Cena netto z dopłatą do 20.05.2025 r. | Cena brutto z dopłatą do 20.05.2025 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa | WGSGg3, WGSGr3, SGg3, SGr3 | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 8,31 | 1,83 | 6,48 | 7,00 |
Załączniki
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu styczeń 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Biniątki | 2.01.2025 |
| Widuchowa | 3.01.2025 7.01.2025 8.01.2025 9.01.2025 10.01.2025 |
| Ruczynów | 11.01.2025 14.01.2025 |
| Zbrodzice | 15.01.2025 16.01.2025 |
| Kołaczkowice | 17.01.2025 18.01.2025 21.01.2025 22.01.2025 |
| Owczary | 23.01.2025 24.01.2025 25.01.2025 28.01.2025 29.01.2025 30.01.2025 31.01.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Janina | 3.01.2025 7.01.2025 8.01.2025 |
| Bilczów | 9.01.2025 10.01.2025 |
| Baranów | 11.01.2025 14.01.2025 |
| Olganów | 15.01.2025 16.01.2025 17.01.2025 |
| Dobrowoda | 21.01.2025 22.01.2025 23.01.2025 |
| Mikułowice Wschodnie | 24.01.2025 29.01.2025 |
| Kawczyce | 30.01/2025 31.01.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Żerniki | 14.01.2025 15.01.2025 16.01.2025 |
| Skotniki Małe | 17.01.2025 18.01.2025 |
| Skotniki Duże | 21.01.2025 22.01.2025 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Dmowskiego Szaniecka Zielona | 2.01.2025 |
| Nadole | 3.01.2025 |
| Reymonta | 7.01.2025 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 8.01.2025 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 9.01.2025 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 10.01.2025 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 11.01.2025 |
| Rokosza | 14.01.2025 |
| Waryńskiego | 15.01.2025 |
| Sole Lipowa | 16.01.2025 |
| Witosa | 17.01.2025 |
| Zachodnia Wrzosowa Rumiankowa | 18.01.2025 |
| Młyńska | 21.01.2025 22.01.2025 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 22.01.2025 23.01.2025 |
| Jasna Sady Storczykowa | 24.01.2025 |
| Boh. Warszawy | 25.01.2025 28.01.2025 29.01.2025 |
| Leszka Czarnego | 25.01.2025 |
| Batalionów Chłopskich | 29.01.2025 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 30.01.2025 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 31.01.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty Radiowe Busko Zdrój | 2.01.2025 3.01.2025 7.01.2025 8.01.2025 9.01.2025 10.01.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Drugie półrocze 2025
Pierwsze półrocze 2025
Załączniki
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „HYDROCOMPLEX” z Buska-Zdroju w dn. 20.12.2024r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na:
- ul. Zacisze,
- ul. Gaik w Busku-Zdroju.
Za utrudnienia przepraszamy


