Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu październik 2026r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Widuchowa | 1.10.2026 2.10.2026 |
| Zbrodzice | 5.10.2026 6.10.2026 |
| Żerniki | 7.10.2026 8.10.2026 9.10.2026 |
| Owczary | 15.10.2026 16.10.2026 17.10.2026 19.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 |
| Bronina | 23.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 28.10.2026 |
| Wolica | 29.10.2026 30.10.2026 02.11.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Olganów | 1.10.2026 2.10.2026 |
| Dobrowoda | 5.10.2026 6.10.2026 7.10.2026 |
| Mikułowice Wschodnie | 8.10.2026 9.10.2026 |
| Gadawa | 13.10.2026 |
| Kawczyce | 14.10.2026 15.10.2026 |
| Zbludowice | 16.10.2026 17.10.2026 19.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 26.10.2026 |
| Chotelek | 27.10.2026 28.10.2026 29.10.2026 |
| Mikułowice Zachodnie | 30.10.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skotniki Małe | 8.10.2026 9.10.2026 |
| Skotniki Duże | 13.10.2026 14.10.2026 |
| Budzyń | 15.10.2026 |
| Ruczynów | 16.10.2026 17.10.2026 |
| Kołaczkowice | 19.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Widuchowska | 1.10.2026 2.10.2026 |
| Sezamkowa, Pawia | 2.10.2026 |
| Wojska Polskiego | 5.10.2026 6.10.2026 7.10.2026 |
| Ogrodowa, Mikułowicka, Barwna, Chabrowa, Podlesie, Szafirowa, Błękitna, Turkusowa | 8.10.2026 |
| Partyzantów | 9.10.2026 13.10.2026 |
| Karmelowa, Przemysłowa | 13.10.2026 |
| Sienkiewicza, Polna, Broniewskiego, Konopnickiej | 14.10.2026 |
| Reja, Korczaka, Dąbrowskiej | 15.10.2026 |
| Kochanowskiego, Orzeszkowej | 16.10.2026 |
| Langiewicza, Długosza, Biwakowa, Szmaragdowa | 17.10.2026 |
| Kilińskiego, Pocztowa, Poprzeczna | 19.10.2026 |
| Plac Zwycięstwa, Mickiewicza, Boczna | 20.10.2026 |
| Słowackiego, Norwida, Byrkowskiego | 21.10.2026 |
| Krystyny Jamroz, Boh. Westerplatte, Armii Krajowej | 22.10.2026 |
| Ładna, Moniuszki, Spacerowa | 23.10.2026 |
| Grunwaldzka, Mała | 26.10.2026 |
| Niwa, Skałki, Saska | 27.10.2026 |
| Królowej Jadwigi | 28.10.2026 |
| Objazdowa | 29.10.2026 |
| Piekarska, Plac Targowy, Kościuszki | 30.10.2026 |
Odczyty radiowe
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty radiowe Armii Krajowej Bajkowa Batorego Boh. Warszawy Grunwaldzka Hołdu Pruskiego Jagiellońska Kazimierza Wielkiego Kilińskiego Kochanowskiego Królowej Jadwigi Krótka Kwiatowa Łagiewnicka Mickiewicza Objazdowa Ogrodowa Partyzantów Plac Zwycięstwa Rokosza Słowackiego Stawowa Szydłowska Westerplatte Widuchowska Wojska Polskiego | 1.10.2026 2.10.2026 3.10.2026 5.10.2026 6.10.2026 7.10.2026 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
