Uwaga. Dodatkowe terminy wywozu od 01.11.2020
- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 13 | 12 | 2 17 30 | 14 28 | 12 25 | 9 23 | 6 20 | 3 17 | 1 15 29 | 13 26 | 16 29 | |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny Ulica: Pawia | 11 | 10 | 1 16 29 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 5 19 | 2 16 30 | 14 28 | 5 24 | 9 22 | |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 20 | 19 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 1 15 29 | 12 26 | 9 23 | 7 21 | 12 27 | 10 30 | |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe | 18 | 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 30 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 6 20 | 10 25 | 8 23 | |
Owczary, Zbludowice, Chotelek, Wolica, Ulice: Ceglana, Przemysłowa | 27 | 26 | 15 28 | 12 26 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 1 15 29 | 13 27 | 4 19 | 3 17 | |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Olganów, Dobrowoda, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 25 | 24 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 2 16 30 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 3 17 | 1 15 |
UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru.
Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Bioodpady z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą:
- raz na tydzień w każdą Środę w okresie od Kwietnia do Października,
- raz w miesiącu w okresie od Listopada do Marca w terminach odbioru z zabudowy jednorodzinnej.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 7 00 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | Data |
---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 02 MARZEC | 21 SIERPIEŃ |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny Ulica: Pawia | 02 MARZEC | 04 WRZESIEŃ |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 03 MARZEC | 18 WRZESIEŃ |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe | 03 MARZEC | 02 PAŹDZIERNIK |
Owczary, Zbludowice, Chotelek, Wolica, Ulice: Ceglana, Przemysłowa | 05 MARZEC | 16 PAŹDZIERNIK |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Olganów, Dobrowoda, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 05 MARZEC | 30 PAŹDZIERNIK |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 7 00 przed posesję do drogi publicznej.