- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec I i III wtorek miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Styczeń / 9 i 23 Maj / 22 Sierpień / 14 Grudzień) | 10 24 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 9 23 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 14 |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia I i III środa miesiąca (wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 4 18 | 1 15 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 czerwiec) | 5 19 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 6 20 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica: Wrzosowa II i IV wtorek miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Styczeń / 16 i 30 Maj / 29 Sierpień / 28 Grudzień) | 17 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 16 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 28 |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego II i IV środa miesiąca (wyjątki – 17 i 31 Maj / 15 i 29 Listopad / 29 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 29 |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Czerwiec / 8 i 19 Grudzień) | 12 26 | 9 23 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 8 19 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | Data |
---|---|---|
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec | 28 kwiecień | 8 wrzesień |
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny + Ulica: Pawia | 12 maj | 22 wrzesień |
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki | 26 maj | 29 wrzesień |
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe + Ulica Wrzosowa | 9 czerwiec | 13 październik |
Zblucowice, Wolica + Ulice: Ceglana, Rehabilitacyjna, Witosa, Dmowskiego, Zielona, Zachodnia, Owczary, Chotelek + Ulice: Przemysłowa, Grotta, Parkingowa, Spokojna, Malinowa, Godłowskiego | 23 czerwiec | 27 październik |
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Olganów, Dobrowoda, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 30 czerwiec | 30 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.