Harmonogram odczytów liczników ciepła w roku 2022
L.p | M-c | Data odczytu |
---|---|---|
1. | I | 31.01.2022 r. |
2. | II | 28.02.2022 r. |
3. | III | 31.03.2022 r. |
4. | IV | 29.04.2022 r. |
5. | V | 31.05.2022 r. |
6. | VI | 30.06.2022 r. |
7. | VII | 29.07.2022 r. |
8. | VIII | 31.08.2022 r. |
9. | IX | 30.09.2022 r. |
10. | X | 31.10.2022 r. |
11. | XI | 30.11.2022 r. |
12. | XII | 30.12.2022 r. |
Kontakt w sprawie awarii
Dział dystrybucji ciepła – tel.: 534 004 297
Obiekty zasilane:
- Kotłownia Sikorskiego 42
- Kotłownia Piłsudskiego
- Węzeł grupowy Orła Białego 33
- Węzeł grupowy Mickiewicza 12A
- Węzeł grupowy Piłsudskiego
Dział wytwarzania ciepła – tel.: 534 004 230, 534 004 273
Obiekty zasilane:
- Kotłownia os. Andersa
- Kotłownia Plac Zwycięstwa 9
- Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3
- Kotłownia ul. Różana 2a
- Węzeł grupowy os. Kościuszki 11