Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu listopadzie 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
Krzysztof Leszczyński
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Żerniki | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 | 
| Owczary | 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 | 
| Galów | 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 | 
| Bronina | 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 | 
| Wolica | 25.11.2021 26.11.2021 | 
| Kostki Duże | 27.11.2021 30.11.2021 | 
Witold Juszczak
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Siesławice | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 | 
| Gadawa | 10.11.2021 | 
| Janina | 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 | 
| Elżbiecin | 17.11.2021 | 
| Szaniec | 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 | 
| Zwierzyniec | 26.11.2021 | 
Chałupka Krzysztof
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| Łagiewniki | 10.11.2021 12.11.2021 13.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 | 
Dla miasta Busko-Zdrój
Kasza Konrad
| Ulice/osiedla | Data | 
|---|---|
| Ogrodowa Mikułowicka | 2.11.2021 | 
| Nadole | 3.11.2021 | 
| Reymonta | 4.11.2021 | 
| Grunwaldzka | 5.11.2021 | 
| Mała Niwa Skałki | 6.11.2021 | 
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 9.11.2021 | 
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 10.11.2021 | 
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 12.11.2021 | 
| Piekarska Targowa Plac Targowy Kościuszki oś. Kościuszki | 13.11.2021 | 
| Jabłoniowa Wiosenna Jaśminowa | 16.11.2021 | 
| Wyszyńskiego Przemysłowa | 17.11.2021 | 
| Batorego Orzechowa | 18.11.2021 | 
| Dygasińskiego | 19.11.2021 20.11.2021 | 
| Prusa | 20.11.2021 | 
| Stawowa | 23.11.2021 | 
| Krótka Źródlana | 24.11.2021 | 
| Staszica Sądowa Różana | 25.11.2021 | 
| Żeromskiego Srogiego | 26.11.2021 | 
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 27.11.2021 | 
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 30.11.2021 | 
Chałupka Krzysztof
| Miejscowość | Data | 
|---|---|
| ODCZYTY RADIOWE | 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 9.11.2021 | 
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
