że:
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.113.2021.AZa z dnia 13 stycznia 2022 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 1 lutego 2022 roku.
Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 14 stycznia 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.
Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.
Zmiana taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2021 roku, Nr OKA.4210.57.2021.AZa, część IV pkt 1 „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat”, otrzymuje brzmienie:
1. Ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele.
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa taryfowa 1a | Grupa taryfowa 1b | Grupa taryfowa 1c | Grupa taryfowa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 194 771,88 | 194 771,88 | 194 771,88 | 238 569,36 |
Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 16 230,99 | 16 230,99 | 16 230,99 | 19 880,78 | |
2. | Cena ciepła | zł/GJ | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 54,40 |
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 6,26 |
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 38 761,80 | 28 015,80 | 34 530,48 | 19 617,72 |
Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 3 230,15 | 2 334,65 | 2 877,54 | 1 634,81 | |
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 12,41 | 9,51 | 11,22 | 5,07 |
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa taryfowa 3 | Grupa taryfowa 4 |
---|---|---|---|---|
1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 20 291,62 | 20 986,80 |
2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 83,41* 82,76** | 83,36 |
*stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej,
**stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa,
Pozostałe zapisy taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie.