- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
Sołectwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC I i III wtorek miesiąca | 2 16 | 6 20 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 |
ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA I i III środa miesiąca (wyjątki – 8 i 22 Maj) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI I i III czwartek miesiąca (wyjątki – 22 Sierpień) | 4 18 | 1 15 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 |
SIESŁAWICE, BINIĄTKI, + ULICA: WRZOSOWA, WITOSA, WEŁECZ, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE, OLESZKI, LAS WINIARSKI II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca (wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, DOBROWODA, BILCZÓW, BUDZYŃ, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, RADZANÓW, OLGANÓW + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) II i IV czwartek miesiąca (wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
- Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
Sołectwa | Data | |
---|---|---|
MIKUŁOWICE, NOWY FOLWARK, KAMEDUŁY, GALÓW, SZANIEC, ZWIERZYNIEC | 12 KWIECIEŃ | 13 WRZESIEŃ |
ŁAGIEWNIKI, ZBRODZICE, ELŻBIECIN, KOTKI, PODGAJE, SKORZÓW, SŁABKOWICE, SŁUŻÓW, MŁYNY + ULICA: PAWIA | 26 KWIECIEŃ | 27 WRZESIEŃ |
ŻERNIKI GÓRNE, SZCZAWORYŻ, BŁONIEC, NOWA WIEŚ, WIDUCHOWA, RUCZYNÓW, JANINA, KOŁACZKOWICE, PALONKI | 17 MAJ | 30 WRZESIEŃ |
WEŁECZ, SIESŁAWICE, BINIĄTKI, OLESZKI, LAS WINIARSKI, KOSTKI DUŻE, KOSTKI MAŁE + ULICA: WITOSA, WRZOSOWA | 31 MAJ | 11 PAŹDZIERNIK |
ZBLUDOWICE, WOLICA + ULICE: CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, OWCZARY, CHOTELEK + ULICE: PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 CZERWIEC | 25 PAŹDZIERNIK |
BRONINA, PĘCZELICE, KAWCZYCE, RADZANÓW, OLGANÓW, DOBROWODA, SKOTNIKI DUŻE, SKOTNIKI MAŁE, BARANÓW, GADAWA, BILCZÓW, BUDZYŃ + ULICE: PARTYZANTÓW NUMERY – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO) | 28 CZERWIEC | 29 PAŹDZIERNIK |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
- Meble należy wystawić zdemontowane,
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.