Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.09.2025 jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2025/26.
Archiwum
230 wpisów
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu sierpień 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Nowy Folwark | 1.08.2025 2.08.2025 5.08.2025 |
| Radzanów | 6.08.2025 7.08.2025 8.08.2025 11.08.2025 |
| Szaniec | 12.08.2025 13.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 |
| Zwierzyniec | 25.08.2025 |
| Elżbiecin | 26.08.2025 27.08.2025 |
| Podgaje | 28.08.2025 29.08.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kameduły | 1.08.2025 2.08.2025 |
| Kotki | 4.08.2025 5.08.2025 6.08.2025 |
| Pęczelice | 7.08.2025 |
| Szczaworyż | 8.08.2025 11.08.2025 18.08.2025 |
| Młyny | 19.08.2025 20.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 |
| Skorzów | 25.08.2025 26.08.2025 |
| Nowa Wieś Błoniec | 27.08.2025 |
| Oleszki | 28.08.2025 29.08.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Łagiewniki | 1.08.2025 4.08.2025 5.08.2025 6.08.2025 7.08.2025 8.08.2025 11.08.2025 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Wojska Polskiego | 1.08.2025 2.08.2025 4.08.2025 |
| Ogrodowa Mikułowicka Barwna Chabrowa Podlesie Szafirowa Błękitna | 5.08.2025 |
| Sienkiewicza Broniewskiego Polna Konopnickiej | 6.08.2025 |
| Korczaka Marii Dąbrowskiej Kochanowskiego | 7.08.2025 |
| Langiewicza | 8.08.2025 11.08.2025 |
| Reja Orzeszkowej | 11.08.2025 |
| Kilińskiego Pocztowa Poprzeczna | 12.08.2025 |
| Plac Zwycięstwa Mickiewicza Boczna | 13.08.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Słowackiego Norwida Byrkowskiego | 12.08.2025 |
| Krystyny Jamroz Boh. Westerplatte Armii Krajowej | 13.08.2025 |
| Ładna Moniuszki Spacerowa | 18.08.2025 |
| Grunwaldzka | 19.08.2025 |
| Mała Niwa Skałki | 20.08.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki
Na dzierżawę pawilonów handlowych w lokalizacji na ul. Batorego w Busku-Zdroju
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego położonego na ul. Batorego w Busku-Zdroju.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2025 r. o godzinie 10°° w siedzibie Spółki, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pokój Nr 23.
Warunkiem udziału w przetargu jest wplata wadium w kasie Spółki najpóźniej do godz. 9-tej w dniu przetargu w wysokości 200,00 zł.
Wadium przepada na rzecz Spółki o ile oferent nie zaoferuje czynszu wywoławczego lub gdy oferent wygrywający licytację uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółkę terminie.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy lokalu wynosi 300,00 zł (netto).
Minimalne postąpienie wynosi 1 zł.
Ze wzorem umowy i regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MPGK Sp. z.o.o. pokój Nr 7 w godzinach od 7°° do 15°°.
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku- Zdroju informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dn. 22.07.2025r. do godz. 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie:
- m. Budzyń,
- m. Olganów,
- m. Dobrowoda.
Za utrudnienia przepraszamy

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje:
W związku z awarią sieci wodociągowej oraz pracami prowadzonymi przez Gminę Gnojno od dnia 9.07.2025 r. do czasu usunięcia awarii mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w:
- m. Palonki,
- m. Balice-Przyborów
Za utrudnienia przepraszamy
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu lipiec 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Kołaczkowice | 1.07.2025 2.07.2025 3.07.2025 |
| Owczary | 4.07.2025 5.07.2025 7.07.2025 8.07.2025 9.07.2025 10.07.2025 11.07.2025 |
| Bronina | 14.07.2025 15.07.2025 17.07.2025 |
| Wolica | 21.07.2025 22.07.2025 23.07.2025 |
| Kostki Małe | 24.07.2025 |
| Kostki Duże | 25.07.2025 28.07.2025 |
| Galów | 29.07.2025 30.07.2025 31.07.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Dobrowoda | 1.07.2025 2.07.2025 |
| Mikułowice Wschodnie | 3.07.2025 4.07.2025 |
| Kawczyce | 5.07.2025 7.07.2025 |
| Zbludowice | 8.07.2025 9.07.2025 10.07.2025 11.07.2025 14.07.2025 15.07.2025 16.07.2025 |
| Chotelek | 17.07.2025 22.07.2025 23.07.2025 |
| Mikułowice Zachodnie | 24.07.2025 25.07.2025 28.07.2025 29.07.2025 30.07.2025 31.07.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Skotniki Małe | 8.07.2025 9.07.2025 |
| Skotniki Duże | 10.07.2025 14.07.2025 |
| Żerniki | 15.07.2025 16.07.2025 17.07.2025 |
| Budzyń | 18.07.2025 |
| Gadawa | 21.07.2025 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 01.07.2025 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Lawendowa Parkingowa | 02.07.2025 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 03.07.2025 |
| Rokosza | 04.07.2025 |
| Waryńskiego | 05.07.2025 |
| Sole Lipowa | 07.07.2025 |
| Witosa | 08.07.2025 |
| Zachodnia Wrzosowa Rumiankowa | 09.07.2025 |
| Młyńska | 10.07.2025 11.07.2025 |
| Promyk Tęczowa Złota Siesławska | 11.07.2025 14.07.2025 |
| Jasna Sady Storczykowa | 15.07.2025 |
| Boh.Warszawy | 16.07.2025 17.07.2025 21.07.2025 |
| Leszka Czarnego | 16.07.2025 |
| Batalionów Chłopskich | 21.07.2025 |
| Chopina Kwiatowa Wieniawskiego Kopernika | 22.07.2025 |
| Kusocińskiego Uchnasta | 23.07.2025 |
| Łagiewnicka | 24.07.2025 25.07.2025 |
| Pileckiego Rajskie Ogrody | 25.07.2025 |
| Jagiellońska Kazimierza Wielkiego | 28.07.2025 |
| Widuchowska | 29.07.2025 30.07.2025 |
| Sezamkowa Pawia | 30.07.2025 |
| Partyzantów | 31.07.2025 01.08.2025 |
| Karmelowa Przemysłowa | 01.08.2025 |
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Odczyty Radiowe Busko-Zdrój | 01.07.2025 02.07.2025 03.07.2025 04.07.2025 05.07.2025 07.07.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Dla sołectw gminy Busko-Zdrój
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu czerwiec 2025r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Elżbiecin | 3.06.2025 |
| Janina | 4.06.2025 5.06.2025 6.06.2025 |
| Siesławice | 7.06.2025 9.06.2025 10.06.2025 11.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 16.06.2025 17.06.2025 |
| Bilczów | 18.06.2025 20.06.2025 |
| Baranów | 23.06.2025 24.06.2025 |
| Olganów | 25.06.2025 26.06.2025 27.06.2025 |
| Dobrowoda | 30.06.2025 1.07.2025 2.07.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Młyny | 3.06.2025 4.06.2025 |
| Skorzów | 5.06.2025 6.06.2025 |
| Nowa Wieś Błoniec | 7.06.2025 |
| Oleszki | 9.06.2025 10.06.2025 |
| Służów | 11.06.2025 |
| Las Winiarski | 12.06.2025 13.06.2025 16.06.2025 |
| Wełecz | 17.06.2025 18.06.2025 20.06.2025 23.06.2025 24.06.2025 |
| Biniątki | 25.06.2025 |
| Zbrodzice | 26.06.2025 27.06.2025 |
| Kołaczkowice | 30.06.2025 1.07.2025 2.07.2025 3.07.2025 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Podgaje | 3.06.2025 4.06.2025 |
| Słabkowice | 5.06.2025 6.06.2025 |
| Palonki | 7.06.2025 9.06.2025 |
| Widuchowa | 10.06.2025 11.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 16.06.2025 |
| Ruczynów | 17.06.2025 |
Dla miasta Busko-Zdrój
| Ulice/osiedla | Data |
|---|---|
| Królowej Jadwigi | 03.06.2025 |
| Objazdowa | 04.06.2025 |
| Piekarska Plac Targowy Kościuszki | 05.06.2025 |
| Jabłoniowa Wiosenna | 06.06.2025 |
| Jaśminowa Wyszyńskiego | 07.06.2025 |
| Przemysłowa Batorego Orzechowa Palmowa | 09.06.2025 |
| Dygasińskiego | 10.06.2025 |
| Prusa Miłosza | 11.06.2025 |
| Stawowa | 12.06.2025 |
| Krótka Źródlana | 13.06.2025 |
| Staszica Sądowa Różana | 16.06.2025 |
| Żeromskiego Srogiego | 17.06.2025 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 18.06.2025 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 24.06.2025 |
| Nadole | 25.06.2025 |
| Reymonta | 26.06.2025 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 27.06.2025 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 30.06.2025 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
- obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
- wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)
Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 15.05.2025 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w:
- m. Busko – Zdrój ul. Rehabilitacyjna nr 3 i 5,
- Kolonia Górka,
- Szpital „Górka”,
- Sanatorium „Astoria”.
Za utrudnienia przepraszamy