- Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło
- Bioodpady
Ulice | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
WYSZYŃSKIEGO, PALMOWA, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA I i III piątek miesiąca ( wyjątki – 10 i 24 Maj / 8 i 22 Listopad) | 5 19 | 2 16 | 1 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŹRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA I i III poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Styczeń / 8 i 22 Kwiecień) | 8 22 | 5 19 | 4 18 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, MALINOWA, PARKOWA, SPOKOJNA, BAJKOWA, SŁONECZNA II i IV poniedziałek miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Styczeń/ 15 i 29 Kwiecień / 15 Listopad ) | 15 29 | 12 26 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 15 25 | 9 23 |
PAWIA I i III środa miesiąca ( wyjątki – 8 i 22 Maj ) | 3 17 | 7 21 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 |
WRZOSOWA , WITOSA II i IV wtorek miesiąca | 9 23 | 13 27 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO II i IV środa miesiąca ( wyjątki – 15 i 29 Maj / 30 Grudzień ) | 10 24 | 14 28 | 13 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 30 |
SEZAMKOWA, KARMELOWA, PRZEMYSŁOWA (BUSKO), PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 II i IV czwartek miesiąca ( wyjątki – 29 Sierpień / 27 Grudzień ) | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 12 27 |
UWAGA:
- Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym Popiół odbierany będzie tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionego odpadu w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie w trakcie odbioru. Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.
- Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.
Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
ULICE | ||
---|---|---|
WYSZYŃSKIEGO, JABŁONIOWA, JAŚMINOWA, LAWENDOWA, WIOSENNA, WSCHODNIA, K. WIELKIEGO, JODŁOWA, ORZECHOWA, MORELOWA, KLONOWA, CYPRYSOWA, ARMII KRAJOWEJ, SPACEROWA, NORWIDA, BOH. WESTERPLATTE, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, ŁADNA, BYRKOWSKIEGO, KRYSTYNY JAMROZ, SZYDŁOWSKA, WIDUCHOWSKA, PALMOWA | 8 marzec | 9 sierpień |
BAT. CHŁOPSKICH, BOH. WARSZAWY, JASNA, STORCZYKOWA, PROMYK, TĘCZOWA, SIESŁAWSKA, ZŁOTA, RUMIANKOWA, SIENKIEWICZA, KOCHANOWSKIEGO, KORCZAKA, BRONIEWSKIEGO, REJA, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, POLNA, LANGIEWICZA, DŁUGOSZA, LEŚNA, BIWAKOWA, SZMARAGDOWA, MIŁOSZA, DYGASIŃSKIEGO, OBJAZDOWA, WOJSKA POLSKIEGO, OGRODOWA, REYMONTA, NADOLE, STAWOWA, ŻRÓDLANA, DZIAŁKOWICZA, GAIK, WESOŁA, ZACISZE, SZANIECKA, SZAFIROWA, MIKUŁOWICKA, WSPÓLNA, SZARYCH SZEREGÓW, PODLESIE, RÓŻANA, SĄDOWA, ŻEROMSKIEGO, SROGIEGO, PRUSA, STASZICA, KRÓTKA | 22 marzec | 23 sierpień |
PLAC TARGOWY, PIEKARSKA, TARGOWA, ROTM. PILECKIEGO, RAJSKIE OGRODY, MAŁA, NIWA, SKAŁKI, GRUNWALDZKA, HOŁDU PRUSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, ŁAGIEWNICKA, PARTYZANTÓW, BATOREGO, BOCZNA, POCZTOWA, POPRZECZNA, PLAC ZWYCIĘSTWA, MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, CHOPINA, WIENIAWSKIEGO, KWIATOWA, UCHNASTA, KUSOCIŃSKIEGO, MŁYŃSKA, SADY, LIPOWA, SOLE, PARKINGOWA, ROKOSZA, WYPOCZYNKOWA, WARYŃSKIEGO, 1-GO MAJA, PARKOWA, BAJKOWA, SPOKOJNA, SŁONECZNA, MALINOWA | 29 marzec | 30 sierpień |
PAWIA | 26 kwiecień | 27 wrzesień |
WRZOSOWA, WITOSA | 31 maj | 11 październik |
CEGLANA, REHABILITACYJNA, DMOWSKIEGO, ZIELONA, ZACHODNIA, PRZEMYSŁOWA (OWCZARY), GROTTA, GODŁOWSKIEGO | 14 czerwiec | 25 październik |
PRZEMYSŁOWA (BUSKO), SEZAMKOWA, KARMELOWA, PARTYZANTÓW – numery 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150 | 28 czerwiec | 29 październik |
UWAGA:
- Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować).
- Meble należy wystawić zdemontowane.
- W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesję do drogi publicznej.