Całodobowe zgłaszanie awarii 882 774 076
Dział Gospodarki Odpadami 41 378 46 33
Zgłoszenia dotyczące wywozu nieczystości ciekłych
- 534 004 960
- 41 378 44 07 wew. 72
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju informuje, że na wniosek Pana Burmistrza Jerzego Szydłowskiego Rada Miejska w Busku- Zdrój w dniu 28.05.2026 r. uchwaliła dopłaty do ceny wody i do ceny odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Busko-Zdrój. Dopłaty obowiązują od dnia 21 maja 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w okresie od 13 do 24 miesiąca od 21.05.2026 r. do 20.05.2027r. Taryfa | Cena brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca od 21.05.2026 r. do 20.05.2027r. Taryfa | Dopłata netto od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Dopłata brutto od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Cena netto z dopłatą od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Cena brutto z dopłatą od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa WGg3, WGr3, WGSGg3, WGSGr3 | cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 5,68 | 6,13 | 0,78 | 0,84 | 4,90 | 5,29 |
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto w okresie od 13 do 24 miesiąca od 21.05.2026 r. do 20.05.2027r. Taryfa | Cena brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca od 21.05.2026 r. do 20.05.2027r. Taryfa | Dopłata netto od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Dopłata brutto od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Cena netto z dopłatą od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. | Cena brutto z dopłatą od 21.05.2026 r. do 31.12.2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa WGg3, WGr3, WGSGg3, WGSGr3 | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 8,50 | 9,18 | 2,02 | 2,18 | 6,48 | 7,00 |

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 1.06.2026 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do godz. 11.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w:
Za utrudnienia przepraszamy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu czerwiec 2026r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Palonki | 1.06.2026 2.06.2026 |
| Janina | 3.06.2026 8.06.2026 9.06.2026 10.06.2026 |
| Siesławice | 11.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 20.06.2026 22.06.2026 23.06.2026 |
| Olganów | 24.06.2026 25.06.2026 26.06.2026 |
| Dobrowoda | 29.06.2026 30.06.2026 1.07.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Oleszki | 1.06.2026 2.06.2026 3.06.2026 |
| Służów | 8.06.2026 9.06.2026 |
| Las Winiarski | 10.06.2026 11.06.2026 12.06.2026 |
| Wełecz | 15.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 |
| Biniątki | 20.06.2026 |
| Ruczynów | 22.06.2026 23.06.2026 |
| Zbrodzice | 24.06.2026 25.06.2026 |
| Kołaczkowice | 29.06.2026 30.06.2026 |
| Miejscowość | Data |
|---|---|
| Nowa Wieś Błoniec | 1.06.2026 |
| Słabkowice | 2.06.2026 3.06.2026 |
| Podgaje | 5.06.2026 8.06.2026 |
| Bilczów | 9.06.2026 10.06.2026 |
| Baranów | 11.06.2026 12.06.2026 |
| Widuchowa | 16.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 20.06.2026 |
| Ulice/Osiedla | Data |
|---|---|
| Stawowa | 01.06.2026 |
| Krótka Źródlana | 02.06.2026 |
| Staszica Sądowa Różana | 03.06.2026 |
| Żeromskiego Srogiego | 05.06.2026 |
| Wesoła Działkowicza Szarych Szeregów Gaik | 08.06.2026 09.06.2026 |
| Dmowskiego Szaniecka Wspólna Zacisze Zielona | 10.06.2026 11.06.2026 |
| Dygasińskiego | 12.06.2026 16.06.2026 |
| Prusa Miłosza | 16.06.2026 |
| Nadole | 17.06.2026 |
| Reymonta | 18.06.2026 |
| Bajkowa Słoneczna Spokojna | 19.06.2026 |
| Parkowa Jodłowa 1 Maja | 20.06.2026 |
| Rehabilitacyjna Starkiewicza Przemysłowa Lawendowa Cyprysowa Parkingowa | 22.06.2026 |
| Ceglana Grotta Klonowa Morelowa Godłowskiego | 23.06.2026 |
| Rokosza Zielna Wypoczynkowa | 24.06.2026 |
| Waryńskiego | 25.06.2026 |
| Sole Lipowa | 26.06.2026 |
| Witosa | 29.06.2026 |
| Zachodnia Wrzosowa Rumiankowa | 30.06.2026 |
Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:
Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Ruczynów, uj. Widuchowa, Chrusty 2601PPPPW2006, budynek gospodarczy na terenie ujęcia w msc. Ruczynów
Ocena stanu próbki: bez zastrzeżeń

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w dn. 25.05.2026r. od godz 8.00 do godz 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie m. Skorzów- od budynku nr 2 do budynku nr 13.
Za utrudnienia przepraszamy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Zakład Budowlano-Montażowy Majcher Józef z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój od godz. 11:00 do godz. 15:00 dn. 26.05.2026r. wystąpi przerwa w dostawie wody w:
Za utrudnienia przepraszamy
Zajmujemy się obsługą nieruchomości komunalnych, socjalnych i użytkowych należących do gminy Busko-Zdrój oraz obsługą Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój.
Zarządca Anna Gadawska-Śmietana
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, że Spółka docelowo zakończy działalność związaną z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi na zlecenie, koncentrując swoją działalność wyłącznie na zarządzaniu nieruchomościami gminnymi.
Wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń procedury pozwalają nam na sprawne i zgodne z prawem wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przy uwzględnieniu różnorodnego charakteru obsługiwanych nieruchomości. Kierując się podstawową zasadą rzetelności wobec klienta i stosując przyjęte kanony etyki zawodowej, swoją pracę wykonujemy z poszanowaniem konkurencji – w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości.
Naszym głównym celem jest dbałość o majątek naszych klientów i troska o jego bezpieczeństwo. Stale nadzorujemy wykonywanie umów, monitorujemy koszty, analizujemy je i w porozumieniu z właścicielami dążymy do ich optymalizacji. Pomagamy znaleźć lepsze rozwiązania, zatrudniamy dla Was solidnych fachowców.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju zatrudnia doświadczonych fachowców i współpracuje z wypróbowanymi partnerami świadczącymi usługi na wysokim poziomie i konkurencyjnych warunkach. Zapewniamy obsługę finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy specjalistycznego systemu informatycznego. Rozliczenia sporządzane są w ustawowych okresach i w wymaganym zakresie. Wszystkie niezbędne dane są stale archiwizowane z wykorzystaniem technologii zabezpieczających ich przechowywanie.
Czytaj dalej